Resumo
No Edifício Fatto Novo Panamby, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 8.009. Os apartamentos têm de 42 a 85 m², e o mais vendido, de 42 a 45 m², sai por cerca de R$ 300 mil.
m² vendido, último ano
R$ 8.009
mediana de 14 vendas · área útil
Faixa típica do m²
7,0 a 8,3 mil
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
tamanhos diferentes · São Paulo 84%
Vendas por ano
16
média de 2022 a 2025 · 7 em 2026 até set.
Condomínio Edifício Fatto Novo PanambyNome na Receita Federal. · CEP 05712-020
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| set/2026 | 49 m² | R$ 345.000 | |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 43 m² | R$ 380.000 | |
| abr/2026 | 50 m² | R$ 320.000 | |
| mar/2026 | 45 m² | R$ 335.000 | |
| mar/2026 | 45 m² | R$ 360.000 | |
| jan/2026 | 45 m² | R$ 370.000 | |
| jan/2026 | 50 m² | R$ 300.000 | |
| dez/2025 | 43 m² | R$ 300.000 | |
| dez/2025 | 43 m² | R$ 370.000 | |
| out/2025 | 43 m² | R$ 373.000 | |
| out/2025 | 43 m² | R$ 280.000 | |
| out/2025 | 45 m² | R$ 363.000 | |
| set/2025 | 85 m² | R$ 675.000 | |
| set/2025 | 45 m² | R$ 371.000 | |
| ago/2025 | 45 m² | R$ 325.000 | |
| ago/2025 | 42 m² | R$ 370.000 | |
| ago/2025 | 42 m² | R$ 250.000 | |
| ago/2025 | 42 m² | R$ 299.000 | |
| jul/2025 | 43 m² | R$ 330.000 | |
| abr/2025 | 43 m² | R$ 345.000 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 350.000 | |
| abr/2025 | 49 m² | R$ 375.000 | |
| abr/2025 | 43 m² | R$ 300.000 | |
| mar/2025 | 43 m² | R$ 280.000 | |
| fev/2025 | 49 m² | R$ 372.350 | |
| nov/2024 | 49 m² | R$ 395.000 | |
| out/2024 | 42 m² | R$ 346.000 | |
| set/2024 | 42 m² | R$ 360.000 | |
| ago/2024 | 42 m² | R$ 265.000 | |
| jul/2024 | 67 m² | R$ 480.000 | |
| jun/2024 | 45 m² | R$ 340.000 | |
| mai/2024 | 43 m² | R$ 260.000 | |
| mai/2024 | 49 m² | R$ 345.000 | |
| mar/2024 | 42 m² | R$ 295.000 | |
| fev/2024 | 49 m² | R$ 365.000 | |
| fev/2024 | 43 m² | R$ 265.000 | |
| fev/2024 | 43 m² | R$ 350.000 | |
| nov/2023 | 45 m² | R$ 320.000 | |
| set/2023 | 85 m² | R$ 505.000 | |
| set/2023 | 45 m² | R$ 273.030 | |
| ago/2023 | 45 m² | R$ 300.000 | |
| ago/2023 | 49 m² | R$ 317.950 | |
| mai/2023 | 42 m² | R$ 270.000 | |
| mar/2023 | 42 m² | R$ 300.000 | |
| fev/2023 | 42 m² | R$ 211.335 | |
| fev/2023 | 49 m² | R$ 436.500 | |
| fev/2023 | 43 m² | R$ 324.000 | |
| fev/2023 | 43 m² | R$ 295.000 | |
| jan/2023 | 43 m² | R$ 290.000 | |
| dez/2022 | 45 m² | R$ 370.000 | |
| dez/2022 | 42 m² | R$ 285.000 | |
| dez/2022 | 42 m² | R$ 277.500 | |
| dez/2022 | 45 m² | R$ 290.000 | |
| out/2022 | 42 m² | R$ 280.000 | |
| out/2022 | 45 m² | R$ 335.000 | |
| out/2022 | 43 m² | R$ 260.000 | |
| set/2022 | 43 m² | R$ 275.000 | |
| set/2022 | 45 m² | R$ 320.000 | |
| ago/2022 | 43 m² | R$ 300.000 | |
| ago/2022 | 45 m² | R$ 340.000 | |
| jul/2022 | 49 m² | R$ 390.000 | |
| jun/2022 | 43 m² | R$ 315.900 | |
| jun/2022 | 43 m² | R$ 290.000 | |
| jun/2022 | 43 m² | R$ 240.802 | |
| abr/2022 | 43 m² | R$ 239.154 | |
| abr/2022 | 45 m² | R$ 254.437 | |
| mar/2022 | 43 m² | R$ 260.000 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 335.100 | |
| fev/2022 | 45 m² | R$ 228.250 | |
| fev/2022 | 49 m² | R$ 272.260 | |
| jan/2022 | 49 m² | R$ 355.000 |
Mostrando 10 de 14 vendas
Venda e pedido
Neste prédio, as unidades vendidas e as anunciadas têm tamanhos muito diferentes. Como o m² do apartamento menor é mais caro, a comparação não vale aqui. O bairro e a cidade, para comparar:
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 62 apartamentos à venda em 12 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 48 m² | 2 | R$ 549.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 59 m² | 2 | R$ 650.000 | VivaReal e ZAP | |
| 84 m² | 2 | R$ 750.000 | ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 524.700 | ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 524.702 | VivaReal | |
| 59 m² | 2 | R$ 490.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 489.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 495.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 409.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 3 | R$ 488.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 400.000 | VivaReal | |
| 59 m² | 2 | R$ 470.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 399.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 382.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 450.000 | VivaReal | |
| 59 m² | 2 | R$ 449.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 395.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 48 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 390.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 450.000 | VivaReal | |
| 84 m² | 2 | R$ 630.000 | VivaReal e ZAP | |
| 54 m² | 2 | R$ 400.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 369.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 435.000 | VivaReal e ZAP | |
| 46 m² | 2 | R$ 335.900 | VivaReal e ZAP | |
| 48 m² | 2 | R$ 349.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 356.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 3 | R$ 435.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 435.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 359.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 400.000 | ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 349.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 420.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 345.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 359.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 357.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 355.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 381.000 | VivaReal e ZAP | |
| 50 m² | 2 | R$ 339.480 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 399.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 377.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 395.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 400.000 | VivaReal e ZAP | |
| 59 m² | 2 | R$ 390.000 | VivaReal e ZAP | |
| 49 m² | 2 | R$ 320.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 339.480 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 333.900 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 116 m² | 3 | R$ 720.000 | VivaReal e ZAP | |
| 84 m² | 2 | R$ 480.000 | VivaReal | |
| 95 m² | 2 | R$ 535.000 | VivaReal e ZAP | |
| 84 m² | 2 | R$ 465.000 | VivaReal e ZAP | |
| 110 m² | 2 | R$ 609.000 | VivaReal e ZAP | |
| 118 m² | 3 | R$ 640.000 | VivaReal e ZAP | |
| 84 m² | 2 | R$ 449.000 | VivaReal e ZAP | |
| 128 m² | 2 | R$ 670.000 | VivaReal e ZAP | |
| 95 m² | 2 | R$ 490.000 | VivaReal | |
| 116 m² | 3 | R$ 589.900 | VivaReal e ZAP |
Mostrando 10 de 62 anúncios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Fatto Novo Panamby?
A avaliação parte das 71 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,73 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
