Resumo
No Edifício Foz de Iguacu, foram registradas 3 vendas de apartamento desde 2022, nenhuma no último ano. Os apartamentos vendidos têm de 345 a 361 m² e saem por cerca de R$ 3,9 milhões.
m² vendido, último ano
—
nenhuma venda no último ano
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Jardim Paulista 82% · São Paulo 84%
Vendas por ano
1
média de 2022 a 2025
Condomínio Edifício Foz de IguacuNome na Receita Federal. No cadastro da Prefeitura: Edifício Foz do Iguacu · CEP 01421-000
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Foz de Iguacu, 38 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 145 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Foz de Iguacu (R$ 10.738) fica 10% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 5.948 a 9.136
- R$ 9.419 a 11.609
- R$ 11.625 a 13.500
- R$ 13.622 a 18.827
- R$ 19.463 a 47.269
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
38
a até 300 m · 145 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 11.987
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-10%
R$ 10.738 o m² do Edifício Foz de Iguacu
Mais negociado
13 vendas
Edifício Maison Giselle · a 160 m
| Edifício Foz de IguacuEste prédio · Alameda Itu, 738 | — | 3 | nov/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Dante AlighieriRua Peixoto Gomide, 1210 · a 68 m | 68 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício PanoramaRua Peixoto Gomide, 1214 · a 74 m | 74 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Mansao RembrandtAlameda Ministro Rocha Azevedo, 545 · a 75 m | 75 m | 1 | jun/2023 | |
| Edifício JuritiRua Peixoto Gomide, 1186 · a 80 m | 80 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício MontmartreAlameda Ministro Rocha Azevedo, 599 · a 82 m | 82 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício Maria AlbertinaAlameda Franca, 659 · a 90 m | 90 m | 1 | mai/2024 | |
| Edifício JequetibaAlameda Ministro Rocha Azevedo, 619 · a 97 m | 97 m | 4 | ago/2026 | |
| Palazzo RavennaRua Peixoto Gomide, 1140 · a 106 m | 106 m | 3 | jan/2024 | |
| Edifício FranejoanAlameda Ministro Rocha Azevedo, 495 · a 111 m | 111 m | 1 | set/2022 | |
| Edifício Ville de FranceAlameda Ministro Rocha Azevedo, 647 · a 122 m | 122 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Antares / Bl 2Alameda Ministro Rocha Azevedo, 644 · a 149 m | 149 m | 11 | abr/2026 | |
| Edifício TunisAlameda Ministro Rocha Azevedo, 628 · a 157 m | 157 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Maison GiselleRua Peixoto Gomide, 1389 · a 160 m | 160 m | 13 | jul/2026 | |
| Edifício Port de MarseilleRua Peixoto Gomide, 1390 · a 172 m | 172 m | 2 | jun/2024 | |
| Edifício Mansao da FrancaAlameda Franca, 605 · a 173 m | 173 m | 1 | fev/2026 | |
| Edifício Maison JolieRua Peixoto Gomide, 1418 · a 178 m | 178 m | 1 | nov/2025 | |
| Edifício RincaoRua Peixoto Gomide, 1427 · a 187 m | 187 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Blair HouseAlameda Franca, 579 · a 189 m | 189 m | 1 | mai/2022 | |
| Edifício ColumbaAlameda Franca, 555 · a 203 m | 203 m | 7 | mai/2026 | |
| Edifício San GiorgioAlameda Franca, 535 · a 212 m | 212 m | 2 | nov/2025 | |
| Conjunto Residencial Nobre PaulistaAlameda Ministro Rocha Azevedo, 373 · a 224 m | 224 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Vila de PiratiningaAlameda Jaú, 1344 · a 232 m | 232 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício Parque TrianonRua Peixoto Gomide, 1014 · a 234 m | 234 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício LambertAlameda Franca, 519 · a 240 m | 240 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício MalagaAlameda Casa Branca, 491 · a 244 m | 244 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício King AlbertAlameda Casa Branca, 487 · a 253 m | 253 m | 2 | jan/2024 | |
| Edifício CamilaRua Padre João Manuel, 311 · a 258 m | 258 m | 1 | mar/2024 | |
| Edifício Engenheiro Antonio JovinoRua Padre João Manuel, 422 · a 259 m | 259 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício SobradaoRua Padre João Manuel, 328 · a 266 m | 266 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Parque TrianonAlameda Casa Branca, 299 · a 268 m | 268 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício São MartinhoRua Padre João Manuel, 362 · a 268 m | 268 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício TatuiRua Tatuí, 54 · a 269 m | 269 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício AugustoRua Padre João Manuel, 494 · a 274 m | 274 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício PrimaveraRua Peixoto Gomide, 1526 · a 281 m | 281 m | 3 | nov/2024 | |
| Edifício KennedyAlameda Casa Branca, 559 · a 286 m | 286 m | 7 | jun/2026 | |
| Rua Peixoto Gomide, 1503a 295 m | 295 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício LaranjeirasRua Peixoto Gomide, 1519 · a 299 m | 299 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício Visconde do Rio BrancoRua Peixoto Gomide, 1537 · a 300 m | 300 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Saint SimonAlameda Casa Branca, 578 · a 303 m | 303 m | 2 | abr/2026 | |
| Edifício Campos ElyseosRua Padre João Manuel, 493 · a 303 m | 303 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício TulipaRua Peixoto Gomide, 1550 · a 305 m | 305 m | 1 | mar/2026 | |
| Edifício Long ChampsAlameda Casa Branca, 605 · a 308 m | 308 m | 3 | set/2025 | |
| Edifício CaliopeRua Peixoto Gomide, 1554 · a 308 m | 308 m | 1 | set/2023 | |
| Edifício MurtedeRua Peixoto Gomide, 932 · a 313 m | 313 m | 1 | nov/2025 | |
| Edifício CagereAlameda Itu, 402 · a 315 m | 315 m | 5 | fev/2026 | |
| Edifício AlamedasRua Peixoto Gomide, 1547 · a 315 m | 315 m | 5 | jun/2025 | |
| Edifício la GalerieRua Padre João Manuel, 173 · a 317 m | 317 m | 6 | jul/2025 | |
| Edifício Padre Joao ManoelRua Padre João Manuel, 600 · a 321 m | 321 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício Flor de LizRua Peixoto Gomide, 912 · a 323 m | 323 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício AmaralinaRua Peixoto Gomide, 1561 · a 325 m | 325 m | 5 | set/2025 | |
| Edifício Acqua MarinaRua Padre João Manuel, 607 · a 326 m | 326 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício Adolpho FlaksRua Padre João Manuel, 596 · a 327 m | 327 m | 3 | abr/2025 | |
| Edifício Santa MargheritaRua Padre João Manuel, 188 · a 328 m | 328 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício SeritaAlameda Casa Branca, 615 · a 332 m | 332 m | 3 | mai/2026 | |
| Les Jardins Des JardinsAlameda Jaú, 1477 · a 333 m | 333 m | 24 | mai/2026 | |
| Edifício Vila MouraRua Padre João Manuel, 620 · a 341 m | 341 m | 8 | set/2024 | |
| Edifício Vicente de AzevedoRua Padre João Manuel, 654 · a 341 m | 341 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício Rio Araguaia e Rio AmazonasRua Tatuí, 89 · a 343 m | 343 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício JuruaAlameda Jaú, 1486 · a 351 m | 351 m | 2 | set/2025 | |
| Edifício MalagaRua Padre João Manuel, 461 · a 354 m | 354 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício InesRua Tatuí, 70 · a 357 m | 357 m | 2 | mar/2024 | |
| Praça Alexandre de Gusmão, 95a 360 m | 360 m | 23 | ago/2026 | |
| Edifício Santa ArmidaAvenida Nove de Julho, 2886 · a 364 m | 364 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício Maison DanielleRua Padre João Manuel, 655 · a 365 m | 365 m | 8 | mai/2025 | |
| Edifício San FelixRua Vicente Félix, 65 · a 367 m | 367 m | 5 | set/2024 | |
| Edifício Henrique ViiiRua Vicente Félix, 95 · a 370 m | 370 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício Ricardo IiiRua Vicente Félix, 98 · a 371 m | 371 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício PaulistanoRua Tatuí, 47 · a 374 m | 374 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício LeonorAlameda Itu, 284 · a 378 m | 378 m | 2 | jan/2025 | |
| Edifício Mario SguizzardiRua Peixoto Gomide, 1618 · a 379 m | 379 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício Padua SallesRua Padre João Manuel, 676 · a 380 m | 380 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício Pedra MediterraneaRua Tatuí, 123 · a 382 m | 382 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício LoiroRua Vicente Félix, 60 · a 385 m | 385 m | 2 | abr/2023 | |
| Edifício Casa GrandeAlameda Casa Branca, 714 · a 389 m | 389 m | 6 | mai/2025 | |
| Edifício Santa PaulaRua Augusta, 2110 · a 390 m | 390 m | 2 | mai/2024 | |
| Edifício MiranteRua Convenção de Itu, 81 · a 397 m | 397 m | 1 | abr/2026 | |
| Edifício SupremusRua Convenção de Itu, 57 · a 403 m | 403 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício Maison de la TourRua Tatuí, 84 · a 403 m | 403 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício BeliaRua Augusta, 1916 · a 404 m | 404 m | 2 | abr/2026 | |
| Edifício PilotisRua Convenção de Itu, 129 · a 407 m | 407 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício Mont BlancAvenida Nove de Julho, 3018 · a 409 m | 409 m | 2 | dez/2023 | |
| Barao do TieteAlameda Tietê, 46 · a 414 m | 414 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício VirginiaRua Tatuí, 46 · a 414 m | 414 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício MontecatiniRua Peixoto Gomide, 1653 · a 427 m | 427 m | 4 | jun/2024 | |
| Edifício BuritiAlameda Casa Branca, 788 · a 431 m | 431 m | 1 | set/2024 | |
| Edifício Loft AugustaRua Augusta, 2312 · a 435 m | 435 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício San RaphaelAlameda Casa Branca, 774 · a 438 m | 438 m | 4 | out/2025 | |
| Edifício OrmindaAlameda Tietê, 59 · a 439 m | 439 m | 1 | jul/2022 | |
| Edifício VinhedoAlameda Casa Branca, 791 · a 441 m | 441 m | 5 | jul/2026 | |
| Rio ClaroAlameda Tietê, 80 · a 441 m | 441 m | 3 | mar/2025 | |
| Edifício Garca e ColinaAlameda Casa Branca, 799 · a 443 m | 443 m | 6 | fev/2026 | |
| Edifício Porto FelizAlameda Casa Branca, 815 · a 444 m | 444 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício MainaRua Padre João Manuel, 758 · a 446 m | 446 m | 11 | fev/2026 | |
| Edifício Pedra CoralAlameda Itu, 282 · a 448 m | 448 m | 9 | jun/2026 | |
| Edifício AugustaRua Augusta, 2347 · a 450 m | 450 m | 1 | jan/2024 | |
| Edifício Clara LuciaRua Pamplona, 1090 · a 450 m | 450 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício FlamboyantAlameda Tietê, 111 · a 457 m | 457 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício RosirisRua Padre João Manuel, 774 · a 460 m | 460 m | 9 | ago/2026 | |
| Edifício AratabaRua Padre João Manuel, 800 · a 460 m | 460 m | 2 | mai/2026 | |
| Codominio Edifício Santa RosaAlameda Casa Branca, 844 · a 462 m | 462 m | 11 | mai/2026 | |
| Edifício IpeAlameda Tietê, 89 · a 462 m | 462 m | 3 | fev/2026 | |
| Edifício FlaviaAlameda Itu, 254 · a 465 m | 465 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício Monte BrancoAlameda Tietê, 223 · a 474 m | 474 m | 7 | mar/2026 | |
| Edifício CarinaAlameda Casa Branca, 822 · a 475 m | 475 m | 8 | jun/2026 | |
| Edifício Parque TrianonAlameda Santos, 1398 · a 475 m | 475 m | 15 | ago/2026 | |
| Edifício LimeiraAlameda Casa Branca, 805 · a 478 m | 478 m | 4 | abr/2026 | |
| Edifício CasablancaAlameda Lorena, 1307 · a 481 m | 481 m | 11 | out/2025 | |
| Nine 3134Avenida Nove de Julho, 3134 · a 482 m | 482 m | 72 | ago/2026 | |
| Edifício Eden LorenaAlameda Lorena, 1359 · a 486 m | 486 m | 2 | abr/2025 | |
| Edifício Residencial Facces Jardins By HelborAlameda Lorena, 1335 · a 490 m | 490 m | 12 | dez/2025 | |
| Edifício GibraltarAvenida Paulista, 2518 · a 490 m | 490 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício Puerto RicoAlameda Jaú, 712 · a 495 m | 495 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício MonacoRua José Maria Lisboa, 711 · a 497 m | 497 m | 6 | out/2025 | |
| Edifício HabitatRua Pamplona, 1112 · a 498 m | 498 m | 11 | jan/2026 | |
| Edifício Jose Maria LisboaRua José Maria Lisboa, 731 · a 499 m | 499 m | 4 | fev/2026 |
Mostrando 10 de 38 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| Nenhuma venda com esse filtro. | |||
| nov/2022 | 361 m² | R$ 3.880.000 | |
| abr/2022 | 345 m² | R$ 2.800.000 | |
| jan/2022 | 345 m² | R$ 4.100.000 | |
0 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 0 vendas registradas e 1 anúncio no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Jardim Paulista131 prédios
82%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
O apartamento à venda em 13 de outubro de 2026.
| 368 m² | 3 | R$ 5.750.000 | VivaReal e ZAP |
|---|
1 anúncio
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Alameda Itu com venda no último ano.
| 78, Edifício Hype Itu | 65% | 4 | 27 |
|---|---|---|---|
| 136, Condomínio Edifício Ricarla | 86% | 4 | 3 |
| 93, Condomínio Edifício Varam | 59% | 3 | 8 |
| 137, Condomínio Edifício Regina | sem número | 3 | 2 |
| 285, Condomínio Edifício Isabelle | sem número | 3 | 7 |
| 395, Condomínio Edifício Triannon | sem número | 3 | 2 |
| 433, Condomínio Edifício Lido di Venezia | sem número | 3 | 3 |
| 999, Condomínio Edifício Ana Cristina | sem número | 3 | 1 |
| 1437, Edifício Watteau | sem número | 3 | 1 |
| 1456, Condomínio Edifício Sena | sem número | 3 | 0 |
| 265, Condomínio Edifício Monterey | 79% | 2 | 10 |
| 282, Condomínio Edifício Pedra Coral | 84% | 2 | 23 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Foz de Iguacu?
A avaliação parte das 3 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,34 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
