Resumo
No Edifício Oedipus, foram registradas 3 vendas de apartamento desde 2022, nenhuma no último ano. Os apartamentos vendidos têm de 142 a 152 m² e saem por cerca de R$ 2,2 milhões.
m² vendido, último ano
—
nenhuma venda no último ano
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Cerqueira César 82% · São Paulo 84%
Vendas por ano
1
média de 2022 a 2025
Condomínio Edifício OedipusNome na Receita Federal. · CEP 01411-011
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Oedipus, 70 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 277 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Oedipus (R$ 14.669) fica 6% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 3.207 a 11.545
- R$ 11.686 a 13.886
- R$ 13.888 a 16.146
- R$ 16.167 a 20.167
- R$ 20.203 a 49.430
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
70
a até 300 m · 277 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 15.531
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-6%
R$ 14.669 o m² do Edifício Oedipus
Mais negociado
19 vendas
Madison Plaza Service · a 300 m
| Edifício OedipusEste prédio · Rua Barão de Capanema, 93 | — | 3 | jul/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício TamaracaAlameda Casa Branca, 1143 · a 14 m | 14 m | 5 | mai/2026 | |
| Rua Barão de Capanema, 49a 32 m | 32 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício la MediterraneeRua Barão de Capanema, 29 · a 36 m | 36 m | 1 | ago/2023 | |
| Edifício J. M. CarvalhoAlameda Casa Branca, 1170 · a 40 m | 40 m | 1 | ago/2023 | |
| Edifício CapanemaRua Barão de Capanema, 74 · a 41 m | 41 m | 4 | ago/2025 | |
| Edifício DoloresRua Barão de Capanema, 85 · a 41 m | 41 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1111 · a 45 m | 45 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício Barao de CocaesAlameda Casa Branca, 1116 · a 49 m | 49 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício AlvoradaAlameda Casa Branca, 1177 · a 49 m | 49 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício CapanemaRua Barão de Capanema, 76 · a 50 m | 50 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Atelier Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1100 · a 52 m | 52 m | 6 | abr/2024 | |
| Edifício Princesa Margareth RoseAlameda Casa Branca, 1204 · a 59 m | 59 m | 9 | nov/2025 | |
| Edifício Itapoan e AbaeteRua Barão de Capanema, 98 · a 60 m | 60 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício Duque de AragaoRua Barão de Capanema, 121 · a 68 m | 68 m | 3 | jan/2026 | |
| Edifício Casarao Marques de ValencaAlameda Casa Branca, 1080 · a 81 m | 81 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício JaguanunRua Paraguai, 51 · a 86 m | 86 m | 2 | jun/2023 | |
| Edifício MarionRua Barão de Capanema, 112 · a 93 m | 93 m | 3 | jun/2025 | |
| Edifício LamartineAlameda Casa Branca, 1060 · a 97 m | 97 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício Paco de SantaremRua Barão de Capanema, 132 · a 97 m | 97 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Maison JosephineAlameda Casa Branca, 1077 · a 100 m | 100 m | 1 | jul/2026 | |
| Edifício Jardim AmericaRua Paraguai, 64 · a 115 m | 115 m | 5 | jul/2025 | |
| Edifício CheivaAlameda Casa Branca, 1025 · a 121 m | 121 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício ItaboraiRua Cravinhos, 114 · a 126 m | 126 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1030 · a 127 m | 127 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício Don DiogoRua Lupércio de Camargo, 52 · a 128 m | 128 m | 1 | mar/2023 | |
| Edifício Vista VerdeRua Peixoto Gomide, 2051 · a 130 m | 130 m | 2 | jun/2023 | |
| Edifício HermitageRua Paraguai, 79 · a 136 m | 136 m | 1 | dez/2023 | |
| do Edifício Casa BrancaAlameda Casa Branca, 1009 · a 139 m | 139 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Casa GrandeRua Presidente Prudente, 62 · a 141 m | 141 m | 4 | set/2023 | |
| Edifício LouisianaRua Peixoto Gomide, 2022 · a 143 m | 143 m | 2 | jun/2023 | |
| Edifício Palazzo DucaleRua Peixoto Gomide, 2055 · a 144 m | 144 m | 3 | mar/2026 | |
| Edifício TheodoroRua Presidente Prudente, 55 · a 149 m | 149 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício MontparnasseRua Barão de Capanema, 227 · a 151 m | 151 m | 3 | out/2024 | |
| Edifício Casa BiancaAlameda Casa Branca, 1011 · a 152 m | 152 m | 2 | ago/2023 | |
| Edifício Peixoto GomideRua Peixoto Gomide, 1938 · a 154 m | 154 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício CravinhosRua Cravinhos, 92 · a 156 m | 156 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício SpazioRua Paraguai, 10 · a 158 m | 158 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Villa D'esteAlameda Casa Branca, 978 · a 160 m | 160 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício Miami AvenueRua Cravinhos, 88 · a 165 m | 165 m | 5 | jan/2025 | |
| Edifício AliceRua Oscar Freire, 137 · a 169 m | 169 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício Duque de AragaoRua Peixoto Gomide, 1896 · a 176 m | 176 m | 1 | jun/2024 | |
| Edifício ArcadiaRua Presidente Prudente, 38 · a 178 m | 178 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Boris GodunoffRua Peixoto Gomide, 1914 · a 179 m | 179 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício Estados UnidosRua Presidente Prudente, 35 · a 179 m | 179 m | 1 | abr/2026 | |
| Edifício ElizaRua Peixoto Gomide, 1888 · a 189 m | 189 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício CarajasAlameda Casa Branca, 977 · a 196 m | 196 m | 3 | mai/2025 | |
| Edifício EstelaRua Barão de Capanema, 252 · a 200 m | 200 m | 3 | dez/2023 | |
| Edifício Conde dos ArcosAlameda Casa Branca, 962 · a 204 m | 204 m | 9 | jun/2026 | |
| Edifício Monte VinhaisRua Lupércio de Camargo, 84 · a 221 m | 221 m | 2 | abr/2025 | |
| Edifício ItabiriAlameda Casa Branca, 930 · a 225 m | 225 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício MarenostrunRua Caçapava, 102 · a 225 m | 225 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício PerolaRua Caçapava, 76 · a 233 m | 233 m | 3 | set/2023 | |
| Edifício RivieraAlameda Casa Branca, 914 · a 239 m | 239 m | 1 | mai/2023 | |
| Edifício TaorminaRua Caçapava, 83 · a 243 m | 243 m | 2 | jul/2026 | |
| Edifício CacapavaRua Caçapava, 69 · a 247 m | 247 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Town HouseRua Barão de Capanema, 281 · a 257 m | 257 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Peixoto GomideRua Peixoto Gomide, 1769 · a 263 m | 263 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício Maison ChloeAlameda Casa Branca, 939 · a 265 m | 265 m | 12 | fev/2025 | |
| Edifício Villa BelfioreRua Oscar Freire, 264 · a 267 m | 267 m | 4 | fev/2025 | |
| Edifício Casa BlancaAlameda Casa Branca, 923 · a 270 m | 270 m | 3 | set/2024 | |
| Edifício TocantinsRua Peixoto Gomide, 1790 · a 273 m | 273 m | 1 | ago/2022 | |
| Edifício XapecoRua Peixoto Gomide, 1772 · a 274 m | 274 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício GuararapesAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1368 · a 278 m | 278 m | 7 | jun/2025 | |
| Edifício Vale VerdeAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1348 · a 281 m | 281 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício Doria PamphiliAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1388 · a 292 m | 292 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício WalterAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1226 · a 295 m | 295 m | 1 | set/2024 | |
| Edifício Itamaraty JardinsRua Ouro Branco, 101 · a 295 m | 295 m | 10 | jun/2026 | |
| Edifício Village Jardim PaulistaRua Ouro Branco, 161 · a 295 m | 295 m | 15 | jun/2026 | |
| Edifício Paco de São CristovaoAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1248 · a 298 m | 298 m | 5 | set/2025 | |
| Madison Plaza ServiceRua Ouro Branco, 129 · a 300 m | 300 m | 19 | ago/2026 | |
| Edifício Golden Garden.Rua Ouro Branco, 75 · a 301 m | 301 m | 3 | dez/2025 | |
| Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1210a 309 m | 309 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício Nossa Senhora AssumpcaoAvenida Nove de Julho, 3332 · a 313 m | 313 m | 5 | mai/2026 | |
| Codominio Edifício Santa RosaAlameda Casa Branca, 844 · a 329 m | 329 m | 11 | mai/2026 | |
| Edifício CarinaAlameda Casa Branca, 822 · a 338 m | 338 m | 8 | jun/2026 | |
| Edifício Addy K CamposRua Pamplona, 1819 · a 344 m | 344 m | 1 | nov/2023 | |
| Edifício Vila AzulAlameda Ministro Rocha Azevedo, 1110 · a 345 m | 345 m | 2 | out/2023 | |
| Edifício MontecatiniRua Peixoto Gomide, 1653 · a 358 m | 358 m | 4 | jun/2024 | |
| Edifício EscorialRua Oscar Freire, 364 · a 364 m | 364 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício Garca e ColinaAlameda Casa Branca, 799 · a 366 m | 366 m | 6 | fev/2026 | |
| Edifício Porto FelizAlameda Casa Branca, 815 · a 368 m | 368 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício BuritiAlameda Casa Branca, 788 · a 375 m | 375 m | 1 | set/2024 | |
| Edifício VinhedoAlameda Casa Branca, 791 · a 376 m | 376 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Dom EugenioRua Cristóvão Diniz, 67 · a 376 m | 376 m | 3 | dez/2024 | |
| Edifício San RaphaelAlameda Casa Branca, 774 · a 379 m | 379 m | 4 | out/2025 | |
| Edifício Don Cristovao DinizRua Cristóvão Diniz, 21 · a 381 m | 381 m | 4 | set/2023 | |
| Edifício Maison de la TourRua Tatuí, 84 · a 381 m | 381 m | 1 | abr/2022 | |
| Edifício Boulevard JardinsAvenida Nove de Julho, 3239 · a 382 m | 382 m | 18 | mai/2026 | |
| Edifício LimeiraAlameda Casa Branca, 805 · a 384 m | 384 m | 4 | abr/2026 | |
| Edifício Casa de EngenhoRua Cristóvão Diniz, 97 · a 385 m | 385 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício Pedra MediterraneaRua Tatuí, 123 · a 396 m | 396 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício RomaRua Barão de Capanema, 428 · a 397 m | 397 m | 3 | ago/2025 | |
| Espaco JardinsRua Pamplona, 1585 · a 400 m | 400 m | 9 | set/2025 | |
| Edifício VirginiaRua Tatuí, 46 · a 401 m | 401 m | 3 | mai/2025 | |
| Bl I Edifício AlsaceRua Caconde, 536 · a 402 m | 402 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício Mario SguizzardiRua Peixoto Gomide, 1618 · a 403 m | 403 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício Jardim PaulistaAvenida Nove de Julho, 3183 · a 407 m | 407 m | 9 | mai/2026 | |
| Edifício GhibertiAlameda Joaquim Eugênio de Lima, 813 · a 413 m | 413 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício PaulistanoRua Tatuí, 47 · a 415 m | 415 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício Grand Boulevard JardinsRua Guarará, 551 · a 422 m | 422 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício BragancaRua Guarará, 538 · a 424 m | 424 m | 8 | mar/2026 | |
| Edifício Rio AzulAvenida Nove de Julho, 3206 · a 432 m | 432 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício InesRua Tatuí, 70 · a 432 m | 432 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Rio Araguaia e Rio AmazonasRua Tatuí, 89 · a 433 m | 433 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício Ype BrancoRua Caconde, 517 · a 440 m | 440 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício CarmelRua Caconde, 484 · a 445 m | 445 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício Casa GrandeAlameda Casa Branca, 714 · a 449 m | 449 m | 6 | mai/2025 | |
| Edifício King George VRua Caconde, 499 · a 449 m | 449 m | 1 | jan/2025 | |
| Edifício Rio MondegoRua Caconde, 522 · a 449 m | 449 m | 8 | jun/2026 | |
| Edifício AmaralinaRua Peixoto Gomide, 1561 · a 454 m | 454 m | 5 | set/2025 | |
| Edifício Imperatriz Thereza ChristinaRua Padre João Manuel, 1178 · a 455 m | 455 m | 5 | jun/2026 | |
| Edifício CasablancaAlameda Lorena, 1307 · a 458 m | 458 m | 11 | out/2025 | |
| Edifício MaltaRua Padre João Manuel, 1192 · a 461 m | 461 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício AlamedasRua Peixoto Gomide, 1547 · a 465 m | 465 m | 5 | jun/2025 | |
| Edifício Bay PortRua Guarará, 522 · a 467 m | 467 m | 2 | dez/2024 | |
| Edifício CaliopeRua Peixoto Gomide, 1554 · a 468 m | 468 m | 1 | set/2023 | |
| Edifício AcucenaRua Padre João Manuel, 1100 · a 469 m | 469 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Marques de São Joao del ReyRua Padre João Manuel, 1230 · a 469 m | 469 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Residencial Facces Jardins By HelborAlameda Lorena, 1335 · a 470 m | 470 m | 12 | dez/2025 | |
| Edifício Casa GrandeRua Padre João Manuel, 983 · a 470 m | 470 m | 1 | mai/2023 | |
| Edifício Barao de CapanemaRua Padre João Manuel, 1126 · a 471 m | 471 m | 1 | dez/2022 | |
| Edifício TulipaRua Peixoto Gomide, 1550 · a 474 m | 474 m | 1 | mar/2026 | |
| Nine 3134Avenida Nove de Julho, 3134 · a 475 m | 475 m | 72 | ago/2026 | |
| Edifício LaranjeirasRua Peixoto Gomide, 1519 · a 477 m | 477 m | 2 | ago/2025 | |
| Edifício Visconde do Rio BrancoRua Peixoto Gomide, 1537 · a 477 m | 477 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício VerbenaRua Padre João Manuel, 1089 · a 478 m | 478 m | 2 | mai/2025 | |
| Edifício Caesar DomusRua Caconde, 472 · a 480 m | 480 m | 5 | mar/2026 | |
| Rua Peixoto Gomide, 1503a 481 m | 481 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício PaulistaRua Oscar Freire, 465 · a 483 m | 483 m | 2 | nov/2023 | |
| Edifício AlexandriaRua Caconde, 471 · a 487 m | 487 m | 2 | out/2024 | |
| Edifício ItapolisRua Pamplona, 1461 · a 487 m | 487 m | 4 | mar/2025 | |
| Edifício LocarnoRua Padre João Manuel, 955 · a 491 m | 491 m | 8 | abr/2026 | |
| Edifício Mansao de RacineRua Padre João Manuel, 942 · a 494 m | 494 m | 5 | fev/2025 | |
| Edificios Saint Bernard e Saint GothardRua Padre João Manuel, 1175 · a 496 m | 496 m | 1 | jun/2023 | |
| Edifício PrimaveraRua Peixoto Gomide, 1526 · a 496 m | 496 m | 3 | nov/2024 | |
| Edifício My WayRua Guarará, 463 · a 497 m | 497 m | 7 | jan/2024 | |
| Edifício MetropoleRua Padre João Manuel, 1163 · a 497 m | 497 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício MariliaRua Caconde, 444 · a 499 m | 499 m | 4 | jun/2026 |
Mostrando 10 de 70 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| Nenhuma venda com esse filtro. | |||
| jul/2025 | 142 m² | R$ 2.205.000 | |
| jan/2024 | 152 m² | R$ 1.401.000 | |
| out/2023 | 152 m² | R$ 2.226.000 | |
0 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 0 vendas registradas e 10 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Cerqueira César70 prédios
82%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 11 apartamentos à venda em 13 de outubro de 2026.
| 144 m² | 3 | R$ 3.399.950 | VivaReal | |
|---|---|---|---|---|
| 144 m² | 2 | R$ 3.400.000 | VivaReal e ZAP | |
| 144 m² | 3 | R$ 3.400.000 | ZAP | |
| 143 m² | 3 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
| 144 m² | 2 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
| 145 m² | 3 | R$ 3.199.000 | VivaReal | |
| 143 m² | 3 | R$ 3.100.000 | ZAP | |
| 144 m² | 3 | R$ 3.100.000 | VivaReal | |
| 144 m² | 2 | R$ 2.600.000 | VivaReal e ZAP | |
| 144 m² | 2 | R$ 2.550.000 | VivaReal e ZAP | |
| 144 m² | 3 | R$ 2.173.500 | VivaReal e ZAP |
Mostrando 10 de 11 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Barão de Capanema com venda no último ano.
| Rua Barão de Capanema, 49 | sem número | 1 | 0 |
|---|---|---|---|
| 76, Condomínio Edifício Capanema | sem número | 1 | 3 |
| 121, Condomínio Edifício Duque de Aragao | sem número | 1 | 0 |
| 132, Condomínio Edifício Paco de Santarem | sem número | 1 | 2 |
| 281, Condomínio Edifício Town House | sem número | 1 | 5 |
| 536, Condomínio Edifício Largo do Ouvidor | sem número | 1 | 3 |
6 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Oedipus?
A avaliação parte das 3 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,44 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
