Resumo
No Edifício Tavares Bastos, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 5.746.
m² vendido, último ano
R$ 5.746
mediana de 1 venda · área útil
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Perdizes 86% · São Paulo 84%
Vendas por ano
0
média de 2022 a 2025
Edifício Tavares BastosNome na Receita Federal. · CEPs 05012-020 e 05012-030
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Tavares Bastos, 76 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 465 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Tavares Bastos (R$ 5.746) fica 38% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 4.446 a 7.164
- R$ 7.207 a 8.414
- R$ 8.447 a 9.866
- R$ 9.904 a 11.787
- R$ 11.791 a 18.686
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
76
a até 300 m · 465 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 9.210
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-38%
R$ 5.746 o m² do Edifício Tavares Bastos
Mais negociado
20 vendas
Edifício Conjunto Areas Verdes · a 172 m
| Edifício Tavares BastosEste prédio · Rua Tavares Bastos, 47 | — | 1 | nov/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Pina VazRua Diana, 937 · a 35 m | 35 m | 8 | abr/2026 | |
| Edifício Las PalmasRua Diana, 921 · a 50 m | 50 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício LindomarRua Diana, 971 · a 53 m | 53 m | 1 | abr/2026 | |
| Edifício BandeirantesRua Diana, 989 · a 68 m | 68 m | 3 | jun/2025 | |
| Edifício NatalRua Diana, 996 · a 68 m | 68 m | 1 | abr/2024 | |
| Edifício Mansao RavelloRua Tavares Bastos, 68 · a 71 m | 71 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Atuallite PerdizesRua Diana, 1001 · a 80 m | 80 m | 16 | jul/2026 | |
| Edifício BuritiranaRua Diana, 899 · a 88 m | 88 m | 6 | mai/2024 | |
| Edifício Mansao Billie HolidayRua Diana, 820 · a 111 m | 111 m | 4 | set/2025 | |
| Edifício Os LusiadasRua Diana, 1061 · a 114 m | 114 m | 3 | abr/2026 | |
| Saint Paul ViewRua Caraíbas, 980 · a 119 m | 119 m | 8 | fev/2026 | |
| Edifício Sumare HillRua Caraíbas, 1010 · a 120 m | 120 m | 6 | fev/2026 | |
| Rua Ministro Gastão Mesquita, 850a 120 m | 120 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício New AgeRua Caraíbas, 1025 · a 123 m | 123 m | 13 | fev/2026 | |
| Rua Caraíbas, 1044a 127 m | 127 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Villa RealeRua Caraíbas, 847 · a 133 m | 133 m | 6 | out/2025 | |
| Edifício MaringaRua Diana, 1039 · a 140 m | 140 m | 7 | mai/2024 | |
| Edifício RembrandtRua Caraíbas, 1051 · a 142 m | 142 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício BetulaRua Caraíbas, 1018 · a 157 m | 157 m | 13 | fev/2026 | |
| Edifício Perdizes ProjectRua Coronel Melo de Oliveira, 55 · a 157 m | 157 m | 12 | ago/2026 | |
| Edifício RenaissanceRua Caraíbas, 1069 · a 161 m | 161 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício Marques de TarragonaRua Cayowaá, 932 · a 161 m | 161 m | 13 | dez/2025 | |
| Edifício EmbauvaRua Cayowaá, 869 · a 164 m | 164 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício Dona Tudinha SallesRua Cayowaá, 902 · a 164 m | 164 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Castel di RiminiRua Coronel Melo de Oliveira, 86 · a 166 m | 166 m | 3 | mai/2023 | |
| Edifício DianaAvenida Professor Alfonso Bovero, 998 · a 167 m | 167 m | 2 | mar/2025 | |
| Edifício Conjunto Areas VerdesRua Caraíbas, 1199 · a 172 m | 172 m | 20 | jun/2026 | |
| Edifício AmarillysRua Cayowaá, 876 · a 175 m | 175 m | 3 | nov/2025 | |
| Edifício West SideRua Coronel Melo de Oliveira, 58 · a 176 m | 176 m | 4 | mai/2025 | |
| Edifício TupinambasRua Cayowaá, 1060 · a 181 m | 181 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício Residencial KayowaRua Cayowaá, 854 · a 182 m | 182 m | 3 | set/2024 | |
| Edifício Laurindo da SilvaRua Cayowaá, 1053 · a 185 m | 185 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício ApoloRua Cayowaá, 1082 · a 190 m | 190 m | 5 | mar/2026 | |
| Edifício Maison LaraRua Coronel Melo de Oliveira, 95 · a 194 m | 194 m | 5 | mai/2026 | |
| Edifício Manuel de FallaRua Diana, 898 · a 194 m | 194 m | 7 | mai/2026 | |
| do Edifício Pompeia ChicRua Caraíbas, 1086 · a 195 m | 195 m | 1 | set/2023 | |
| Edifício Perdizes First ClassRua Tucuna, 913 · a 197 m | 197 m | 9 | set/2024 | |
| Edifício Evidence PerdizesRua Coronel Melo de Oliveira, 135 · a 203 m | 203 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício Torres di MonacoRua Professor Alfonso Bovero, 1174 · a 203 m | 203 m | 4 | abr/2026 | |
| Edifício AndromedaRua Cayowaá, 1027 · a 216 m | 216 m | 2 | fev/2024 | |
| Edifício Solar dos BuziosRua Tucuna, 888 · a 216 m | 216 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Vila BelaRua Ministro Gastão Mesquita, 769 · a 217 m | 217 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício Casa BlancaRua Cayowaá, 1085 · a 221 m | 221 m | 2 | abr/2023 | |
| Edifício Chez DominiqueRua Tucuna, 908 · a 222 m | 222 m | 10 | ago/2026 | |
| Edifício EstorilRua Tucuna, 824 · a 227 m | 227 m | 11 | fev/2026 | |
| Edifício Castel de PiemonteRua Diana, 740 · a 229 m | 229 m | 3 | dez/2024 | |
| Edifício AntunesRua Tucuna, 812 · a 229 m | 229 m | 1 | nov/2024 | |
| Edifício PontevedraRua Coronel Melo de Oliveira, 190 · a 239 m | 239 m | 3 | fev/2026 | |
| Paco das PerdizesRua Diana, 715 · a 239 m | 239 m | 19 | ago/2025 | |
| Edifício AidaRua Professor Alfonso Bovero, 1212 · a 240 m | 240 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício Lord's ResidenceRua Tucuna, 930 · a 241 m | 241 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Helena MariaRua Professor Alfonso Bovero, 1201 · a 242 m | 242 m | 4 | dez/2024 | |
| Edifício GuadalestRua Ministro Gastão Mesquita, 725 · a 243 m | 243 m | 7 | mai/2026 | |
| Edifício Champs ElyseesRua Tucuna, 770 · a 244 m | 244 m | 14 | jul/2026 | |
| Edifício Mansao MarselhaRua Apiacás, 406 · a 248 m | 248 m | 1 | mai/2026 | |
| Edifício Golden PlaceRua Iperoig, 320 · a 248 m | 248 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício UmuaramaRua Piracuama, 432 · a 252 m | 252 m | 1 | ago/2023 | |
| Conjunto Residencial TucunaRua Tucuna, 742 · a 252 m | 252 m | 6 | mai/2026 | |
| Edifício DomeRua Tucuna, 969 · a 252 m | 252 m | 9 | jul/2025 | |
| Edifício San GennaroRua Cayowaá, 777 · a 253 m | 253 m | 11 | jun/2026 | |
| Edifício Terrazza MaggioreRua Piracuama, 404 · a 253 m | 253 m | 10 | jun/2026 | |
| Edifício AlgarveRua Tucuna, 1001 · a 254 m | 254 m | 3 | nov/2023 | |
| Edifício LauriceRua Caraíbas, 1184 · a 255 m | 255 m | 2 | mai/2024 | |
| Edifício Happy Days BuildingRua Diana, 700 · a 257 m | 257 m | 11 | fev/2026 | |
| Edifício PiracuamaRua Piracuama, 386 · a 259 m | 259 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício BahamasRua Caraíbas, 719 · a 260 m | 260 m | 8 | mar/2026 | |
| Edifício Residencial FeelingRua Piracuama, 428 · a 260 m | 260 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Vic MarAvenida Professor Alfonso Bovero, 860 · a 262 m | 262 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício Perdizes PrivilegeRua Coronel Melo de Oliveira, 226 · a 265 m | 265 m | 7 | mar/2026 | |
| Edifício Alberta PavanRua Cayowaá, 749 · a 267 m | 267 m | 5 | jan/2025 | |
| Edifício CaraibasRua Caraíbas, 1206 · a 274 m | 274 m | 2 | jun/2023 | |
| Edifício MontpellierRua Caraíbas, 684 · a 277 m | 277 m | 10 | abr/2026 | |
| Edifício ScorpiusRua Diana, 675 · a 278 m | 278 m | 9 | abr/2025 | |
| Edifício Herminia de CastroRua Cayowaá, 733 · a 282 m | 282 m | 15 | mai/2026 | |
| Edifício SylviaRua Caraíbas, 1220 · a 293 m | 293 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício Etre PerdizesRua Aimberê, 938 · a 300 m | 300 m | 11 | jul/2025 | |
| Edifício Manhattan PerdizesRua Aimberê, 909 · a 303 m | 303 m | 16 | mai/2026 | |
| Edifício DianaRua Diana, 649 · a 304 m | 304 m | 14 | ago/2026 | |
| Edifício FirenzeRua Cajaíba, 389 · a 306 m | 306 m | 2 | jun/2025 | |
| Edifício Ana CristinaRua Tucuna, 1095 · a 308 m | 308 m | 2 | mai/2024 | |
| Edifício AlenirRua Aimberê, 944 · a 310 m | 310 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Hercilio ArjonaRua Piracuama, 393 · a 310 m | 310 m | 2 | out/2023 | |
| Rua Cajaíba, 475a 311 m | 311 m | 3 | fev/2024 | |
| Edifício Casa de FrancaRua Caraíbas, 666 · a 311 m | 311 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Wulf ParkRua Cayowaá, 705 · a 311 m | 311 m | 5 | set/2025 | |
| Edifício Julio PRua Aimberê, 992 · a 314 m | 314 m | 1 | jun/2022 | |
| Edifício TerrazzoRua Piracuama, 377 · a 314 m | 314 m | 5 | jun/2026 | |
| Edifício Perdizes Bem ViverRua Cajaíba, 410 · a 315 m | 315 m | 7 | jun/2026 | |
| Rua Cayowaá, 1236a 316 m | 316 m | 8 | jun/2026 | |
| Residencial la VieRua Cajaíba, 458 · a 319 m | 319 m | 32 | ago/2026 | |
| Edifício SolariumRua Cayowaá, 1194 · a 321 m | 321 m | 4 | nov/2025 | |
| Edifício São VicenteRua Cayowaá, 674 · a 321 m | 321 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Joao Braido Neto e Edifício Rosana Fatima BraidoRua Desembargador do Vale, 81 · a 321 m | 321 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício Maria HelenaRua Aimberê, 668 · a 322 m | 322 m | 4 | mar/2026 | |
| Edifício Villa SienaRua Tucuna, 659 · a 322 m | 322 m | 3 | nov/2024 | |
| Edifício Girassois PerdizesRua Cotoxó, 955 · a 326 m | 326 m | 11 | mai/2026 | |
| Edifício QuebecRua Vanderlei, 1581 · a 326 m | 326 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício MarisaRua Aimberê, 646 · a 328 m | 328 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício AstroninRua Cotoxó, 839 · a 329 m | 329 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício PentagonoRua Cotoxó, 927 · a 333 m | 333 m | 7 | dez/2025 | |
| Edifício MarambaiaRua Cotoxó, 907 · a 334 m | 334 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Isabella de AragonRua Desembargador do Vale, 55 · a 334 m | 334 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício Rio VerdeRua Ministro Gastão Mesquita, 633 · a 334 m | 334 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício EbenezerRua Cotoxó, 847 · a 335 m | 335 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício PinheiroRua Aimberê, 1040 · a 336 m | 336 m | 4 | fev/2025 | |
| Edifício Exclusive PerdizesRua Tucuna, 662 · a 336 m | 336 m | 9 | nov/2025 | |
| Edifício Ricardo PRua Aimberê, 976 · a 337 m | 337 m | 2 | ago/2026 | |
| Edifício MaresiasRua Tucuna, 615 · a 337 m | 337 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício FirenzeRua Cotoxó, 987 · a 338 m | 338 m | 5 | jun/2026 | |
| Edifício Ana LuciaRua Cotoxó, 799 · a 339 m | 339 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Aimbere House - PerdizesRua Aimberê, 618 · a 341 m | 341 m | 10 | jan/2025 | |
| Edifício The Quality PerdizesRua Desembargador do Vale, 64 · a 341 m | 341 m | 1 | mai/2024 | |
| AruaRua Cajaíba, 335 · a 342 m | 342 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício Villa di MonacoRua Tucuna, 626 · a 343 m | 343 m | 6 | dez/2025 | |
| Edifício Nossa Senhora AparecidaRua Cotoxó, 1030 · a 347 m | 347 m | 3 | mai/2026 | |
| Edifício Jardim do ValleRua Desembargador do Vale, 80 · a 352 m | 352 m | 3 | fev/2026 | |
| Edifício AlexandrinoRua Piracuama, 334 · a 355 m | 355 m | 1 | ago/2022 | |
| Edifício TropicalRua Diana, 607 · a 356 m | 356 m | 4 | jul/2025 | |
| Edifício Ennio MorriconeRua Tucuna, 600 · a 357 m | 357 m | 12 | abr/2026 | |
| Edifício IrkaRua Cotoxó, 771 · a 358 m | 358 m | 3 | fev/2024 | |
| Conjunto Residencial Litoral NorteRua Diana, 863 · a 359 m | 359 m | 7 | nov/2025 | |
| Edifício Ouro PretoRua Aimberê, 607 · a 363 m | 363 m | 8 | jul/2026 | |
| Edifício LeliRua Cajaíba, 241 · a 364 m | 364 m | 1 | abr/2023 | |
| Edifício DijonRua Diana, 573 · a 367 m | 367 m | 4 | jan/2025 | |
| Edifício Rio PalmeirasRua Diana, 559 · a 368 m | 368 m | 5 | out/2025 | |
| Edifício San Francesco di PaolaRua Diana, 831 · a 368 m | 368 m | 11 | ago/2026 | |
| Edifício Sumare TowerRua Piracuama, 316 · a 368 m | 368 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício MeridienRua Tucuna, 632 · a 370 m | 370 m | 13 | jul/2026 | |
| Edifício Solar PerdizesRua Caraíbas, 571 · a 371 m | 371 m | 8 | jun/2026 | |
| Edifício DianaRua Diana, 837 · a 372 m | 372 m | 1 | jun/2024 | |
| Edifício Dona SamyraRua Piracuama, 292 · a 374 m | 374 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício JoinhaRua Caiubi, 1480 · a 375 m | 375 m | 2 | set/2024 | |
| Edifício Vilaggio ImperialeRua Aimberê, 592 · a 376 m | 376 m | 5 | jan/2026 | |
| Edifício WilmaRua Aimberê, 597 · a 376 m | 376 m | 1 | jun/2023 | |
| Edifício Perdizes TowerRua Diana, 580 · a 380 m | 380 m | 15 | set/2025 | |
| Sou Perdizes By You, IncRua Bartira, 190 · a 383 m | 383 m | 1 | dez/2024 | |
| Edifício Teresa CristinaRua Aimberê, 1080 · a 384 m | 384 m | 2 | mai/2023 | |
| Edifício Spotlight PerdizesRua Apinajés, 931 · a 386 m | 386 m | 7 | ago/2026 | |
| Edifício Chateau D AvignonRua Coronel Melo de Oliveira, 327 · a 391 m | 391 m | 4 | ago/2025 | |
| Edifício ItaipuRua Apinajés, 902 · a 392 m | 392 m | 3 | ago/2026 | |
| Edifício Residencial Chez PerdizesRua Cotoxó, 665 · a 392 m | 392 m | 3 | jun/2026 | |
| Casa DianaRua Diana, 919 · a 393 m | 393 m | 17 | set/2025 | |
| Edifício Puerto de la CruzRua Caraíbas, 1336 · a 394 m | 394 m | 1 | nov/2024 | |
| Edifício Westhouse PerdizesRua Aimberê, 570 · a 395 m | 395 m | 8 | ago/2026 | |
| Edifício Saint MoritzRua Piracuama, 262 · a 396 m | 396 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício FlorenzaRua Apinajés, 731 · a 397 m | 397 m | 3 | fev/2024 | |
| Edifício ApinagesRua Apinajés, 854 · a 398 m | 398 m | 1 | jul/2024 | |
| Edifício Mansao Charlie ParkerRua Apinajés, 761 · a 399 m | 399 m | 1 | dez/2025 | |
| Edifício Perdizes Best PlaceRua Apinajés, 789 · a 399 m | 399 m | 12 | mar/2026 | |
| Rua Cotoxó, 1079a 400 m | 400 m | 2 | nov/2024 | |
| Edifício GeoRua Apinajés, 880 · a 402 m | 402 m | 1 | jul/2023 | |
| Tucuna 250Rua Tucuna, 250 · a 404 m | 404 m | 53 | ago/2026 | |
| de Construcao do Edifício Lester YoungRua Caiubi, 1422 · a 406 m | 406 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício Noble HillsRua Caraíbas, 533 · a 406 m | 406 m | 1 | jan/2022 | |
| Edifício JoyRua Cajaíba, 655 · a 407 m | 407 m | 19 | ago/2026 | |
| Edifício PanoramaRua Apinajés, 1046 · a 410 m | 410 m | 1 | set/2023 | |
| Edifício ManhattanRua Apinajés, 711 · a 411 m | 411 m | 6 | mai/2025 | |
| Edifício StellaRua Apinajés, 930 · a 413 m | 413 m | 21 | ago/2026 | |
| Edifício Sweet LifeRua Coronel Melo de Oliveira, 417 · a 414 m | 414 m | 11 | abr/2026 | |
| Edifício Belvedere AstoriaRua Diana, 552 · a 415 m | 415 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício Rio AmambaiRua Apinajés, 868 · a 419 m | 419 m | 2 | jan/2026 | |
| Edifício Villaggio VivereRua Caraíbas, 1342 · a 419 m | 419 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício Villa di MaraRua Cotoxó, 637 · a 421 m | 421 m | 5 | mai/2026 | |
| Design PerdizesRua Paris, 123 · a 421 m | 421 m | 38 | ago/2026 | |
| Edifício BotticelliRua Apinajés, 640 · a 425 m | 425 m | 10 | mai/2025 | |
| Edifício Praia de OlindaRua Apinajés, 919 · a 426 m | 426 m | 8 | ago/2026 | |
| Conjunto Residencial Mauro e BraidoRua Caraíbas, 544 · a 426 m | 426 m | 18 | mai/2026 | |
| Edifício Casa de EscociaRua Apinajés, 609 · a 429 m | 429 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Palazzo PittiRua Diana, 531 · a 432 m | 432 m | 5 | dez/2025 | |
| Cayre PerdizesRua Caiubi, 1363 · a 435 m | 435 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício AstorgaRua Apinajés, 969 · a 439 m | 439 m | 3 | set/2025 | |
| Braido TowerRua Desembargador do Vale, 330 · a 444 m | 444 m | 10 | jun/2026 | |
| Edifício BriseRua Tucuna, 470 · a 445 m | 445 m | 11 | mai/2026 | |
| Edifício KhouryRua Cayowaá, 561 · a 446 m | 446 m | 5 | jan/2026 | |
| Edifício Immaginare PerdizesRua Diana, 495 · a 447 m | 447 m | 8 | ago/2026 | |
| Ed.duplex LifeRua Tucuna, 1269 · a 448 m | 448 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício Perdizes LaserRua Apinajés, 602 · a 455 m | 455 m | 4 | jan/2026 | |
| Spazio FirenzeRua Desembargador do Vale, 333 · a 455 m | 455 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício CapriRua Diana, 513 · a 455 m | 455 m | 3 | jun/2025 | |
| Edifício Via SistinaRua Caiubi, 1329 · a 457 m | 457 m | 14 | dez/2025 | |
| Edifício TerracottaRua Caraíbas, 510 · a 457 m | 457 m | 3 | mai/2025 | |
| Paco do AimbereRua Aimberê, 466 · a 460 m | 460 m | 11 | abr/2026 | |
| Edifício Camillo HelitoRua Caiubi, 1313 · a 460 m | 460 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício BlueskyRua Caiubi, 1322 · a 460 m | 460 m | 6 | jul/2025 | |
| Edifício Solar do SumareRua Ministro Gastão Mesquita, 515 · a 468 m | 468 m | 7 | fev/2026 | |
| Edifício PalmaresRua Vanderlei, 1371 · a 468 m | 468 m | 4 | mai/2026 | |
| Ed.new Jazz Perdizes…Rua Apinajés, 575 · a 470 m | 470 m | 5 | nov/2025 | |
| Edifício VideiraRua Apinajés, 622 · a 472 m | 472 m | 3 | nov/2023 | |
| Edifício Echelles PerdizesRua Tucuna, 481 · a 472 m | 472 m | 18 | jun/2026 | |
| Edifício Perdizes New StyleRua Cayowaá, 519 · a 473 m | 473 m | 14 | jul/2026 | |
| Edifício Villa Dei FioriRua Desembargador do Vale, 350 · a 475 m | 475 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício Francisco PaolilloRua Tucuna, 436 · a 475 m | 475 m | 8 | mar/2026 | |
| Edifício CotoxoRua Cotoxó, 536 · a 476 m | 476 m | 9 | nov/2025 | |
| Edifício Casa da EspanhaRua Vanderlei, 1392 · a 476 m | 476 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício das PaineirasAvenida Pompéia, 957 · a 477 m | 477 m | 2 | fev/2025 | |
| Edifício ComodoroRua Apinajés, 1060 · a 479 m | 479 m | 7 | jun/2026 | |
| Edifício MaiorcaRua Apinajés, 543 · a 481 m | 481 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício ApinagesRua Caiubi, 1276 · a 483 m | 483 m | 5 | jun/2025 | |
| Edifício Giardino di PerdizesRua Romano Schiesari, 80 · a 483 m | 483 m | 20 | nov/2025 | |
| Edifício Rio PiquiriRua Apinajés, 574 · a 485 m | 485 m | 8 | ago/2026 |
Mostrando 10 de 76 prédios
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| nov/2025 | 78 m² | R$ 450.000 |
|---|
1 venda
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 1 venda registrada e 0 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Perdizes149 prédios
86%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Nenhum apartamento deste prédio estava à venda hoje nos portais que o DataM2 acompanha.
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Tavares Bastos com venda no último ano.
| 679, Condomínio Edifício Tavares Bastos | sem número | 6 | 2 |
|---|---|---|---|
| 68, Condomínio Edifício Mansao Ravello | 81% | 2 | 10 |
| 697, Condomínio Edifício Piazza Navona | 91% | 2 | 7 |
| Rua Tavares Bastos, 29 | sem número | 1 | 4 |
4 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Tavares Bastos?
A avaliação parte das 1 venda deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,25 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
