Resumo
No Edifício Saint Paul de Vence, foram registradas 1 venda de apartamento desde 2022, nenhuma no último ano.
m² vendido, último ano
—
nenhuma venda no último ano
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Campo Belo 83% · São Paulo 84%
Vendas por ano
0
média de 2022 a 2025
Condomínio Edifício Saint Paul de VenceNome na Receita Federal. · CEP 04618-031
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Saint Paul de Vence, 39 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 349 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Saint Paul de Vence (R$ 7.362) fica 18% abaixo da mediana desses prédios.
- R$ 2.645 a 6.502
- R$ 6.592 a 8.306
- R$ 8.424 a 10.196
- R$ 10.386 a 12.673
- R$ 13.015 a 19.866
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
39
a até 300 m · 349 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 8.999
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
-18%
R$ 7.362 o m² do Edifício Saint Paul de Vence
Mais negociado
52 vendas
Edifício Estacao Gabriele · a 196 m
| Edifício Saint Paul de VenceEste prédio · Rua Edson, 260 | — | 1 | fev/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Le Temp's Campo BeloRua Edson, 243 · a 21 m | 21 m | 2 | jun/2024 | |
| Edifício Cote SauvageRua Edson, 177 · a 33 m | 33 m | 5 | mai/2026 | |
| Condminio Edifício Mansao das TulipasRua Edson, 263 · a 34 m | 34 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício Maison de Mont LuconRua Edson, 200 · a 47 m | 47 m | 8 | jul/2026 | |
| Edifício Maison ClassiqueRua Princesa Isabel, 826 · a 79 m | 79 m | 3 | jun/2024 | |
| Edifício Palazzo Stella MarinaRua Barão do Triunfo, 1096 · a 85 m | 85 m | 5 | nov/2025 | |
| Edifício CalabroneRua Edson, 150 · a 88 m | 88 m | 3 | jul/2026 | |
| Sofi Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 226 · a 97 m | 97 m | 13 | ago/2026 | |
| Edifício The Best OneRua Edson, 159 · a 101 m | 101 m | 2 | nov/2024 | |
| Edifício PersonaRua Gabriele Dannunzio, 263 · a 102 m | 102 m | 8 | mai/2025 | |
| Authentique Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 183 · a 104 m | 104 m | 13 | abr/2026 | |
| TendenceRua Barão do Triunfo, 1052 · a 108 m | 108 m | 16 | mai/2025 | |
| Edifício AtlantaRua Gabriele Dannunzio, 160 · a 115 m | 115 m | 2 | jan/2023 | |
| Edifício Villa LanzuoloRua Gabriele Dannunzio, 125 · a 128 m | 128 m | 3 | mai/2026 | |
| Edifício Villa RealRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 321 · a 129 m | 129 m | 3 | abr/2024 | |
| Edifício Palazzo Dei FioriRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 202 · a 137 m | 137 m | 1 | abr/2025 | |
| Edifício ArtisanRua Edson, 110 · a 138 m | 138 m | 8 | nov/2025 | |
| Edifício Piazza NavonaRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 251 · a 139 m | 139 m | 4 | jul/2024 | |
| Edifício Contemp.c.beloRua Gabriele Dannunzio, 330 · a 153 m | 153 m | 16 | jun/2026 | |
| Edifício FlamboyantRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 79 · a 157 m | 157 m | 5 | jan/2026 | |
| Edifício Barao do TriunfoRua Barão do Triunfo, 1260 · a 158 m | 158 m | 2 | ago/2024 | |
| Edifício Place VendomeRua Princesa Isabel, 1003 · a 160 m | 160 m | 1 | fev/2024 | |
| Edifício CamarotteRua Gabriele Dannunzio, 73 · a 161 m | 161 m | 19 | jul/2026 | |
| Rua Edson, 53a 166 m | 166 m | 1 | dez/2025 | |
| Edifício Piazza NavonaRua José Batista Pereira, 12 · a 170 m | 170 m | 1 | dez/2022 | |
| Edifício DrakkarRua Edson, 77 · a 173 m | 173 m | 11 | mai/2026 | |
| Edifício Gabrielle D'annunzioRua José Batista Pereira, 30 · a 182 m | 182 m | 3 | mar/2026 | |
| Edifício Jardin Des TuileriesRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 166 · a 183 m | 183 m | 1 | mar/2022 | |
| Edifício Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 390 · a 186 m | 186 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício Mansao das GardeniasRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 161 · a 189 m | 189 m | 2 | abr/2023 | |
| Edifício Cap D'ageRua Álvaro Luís Roberto de Assumpção, 420 · a 192 m | 192 m | 2 | out/2023 | |
| Edifício Estacao GabrieleRua Gabriele Dannunzio, 48 · a 196 m | 196 m | 52 | ago/2026 | |
| Edifício PortobelloRua Gil Eanes, 127 · a 214 m | 214 m | 2 | nov/2024 | |
| Edifício Ext Campo BeloAvenida Vereador José Diniz, 3130 · a 234 m | 234 m | 29 | ago/2026 | |
| Oy, Campo Belo By You IncRua Vieira de Morais, 318 · a 254 m | 254 m | 34 | ago/2026 | |
| Edifício GuarapariRua Gil Eanes, 154 · a 258 m | 258 m | 3 | nov/2025 | |
| Edifício BeatrizRua Edson, 497 · a 271 m | 271 m | 6 | set/2025 | |
| Sky Campo BeloRua Constantino de Sousa, 1144 · a 275 m | 275 m | 52 | jul/2026 | |
| Edifício Maison de LilleRua Edson, 513 · a 279 m | 279 m | 2 | set/2023 | |
| Design Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 530 · a 307 m | 307 m | 20 | jan/2026 | |
| Edifício Villa di CapriRua Constantino de Sousa, 938 · a 313 m | 313 m | 4 | abr/2025 | |
| Edifício CarolineRua Constantino de Sousa, 1057 · a 319 m | 319 m | 10 | jan/2026 | |
| Edifício Villa BorgheseRua Pascal, 334 · a 346 m | 346 m | 3 | jan/2025 | |
| Edifício Mont CourchevelRua Edson, 621 · a 347 m | 347 m | 4 | out/2025 | |
| Edifício Domaine de BeauchampsRua Pascal, 260 · a 347 m | 347 m | 2 | jul/2025 | |
| Edifício IlheusRua Pascal, 348 · a 348 m | 348 m | 7 | mai/2025 | |
| Edifício Cube Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 624 · a 358 m | 358 m | 68 | ago/2026 | |
| Edifício Cap D'antibesRua Pascal, 181 · a 358 m | 358 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício MonacoRua Flórida, 90 · a 360 m | 360 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício Vivere Campo BeloRua Constantino de Sousa, 914 · a 362 m | 362 m | 17 | ago/2026 | |
| Edifício Maison Cote D'azurRua Princesa Isabel, 1252 · a 362 m | 362 m | 5 | mai/2026 | |
| B 103 BrooklinRua Flórida, 103 · a 365 m | 365 m | 44 | jul/2026 | |
| Diseno Campo BeloAvenida Santo Amaro, 4111 · a 366 m | 366 m | 33 | ago/2026 | |
| Edifício Giardino di FirenzeRua Pascal, 437 · a 366 m | 366 m | 2 | out/2025 | |
| Edifício ParqueRua Carlo Prina, 42 · a 368 m | 368 m | 1 | dez/2023 | |
| Fascination PenthousesRua Edson, 640 · a 379 m | 379 m | 43 | ago/2026 | |
| Paulistania Bosque ResidencialRua Pensilvânia, 114 · a 391 m | 391 m | 58 | ago/2026 | |
| Edifício VancouverRua Gil Eanes, 373 · a 394 m | 394 m | 1 | jul/2023 | |
| Edifício Assis BrasilRua Assis Brasil, 107 · a 402 m | 402 m | 4 | dez/2025 | |
| Edifício Princeza IzabelRua José dos Santos Júnior, 32 · a 403 m | 403 m | 10 | jun/2026 | |
| Edifício Giardino di FirenzeRua Flórida, 145 · a 407 m | 407 m | 4 | jun/2025 | |
| Edifício Boulevard Brooklin PaulistaRua Michigan, 170 · a 415 m | 415 m | 8 | ago/2026 | |
| SupremoRua Edson, 728 · a 418 m | 418 m | 35 | jul/2026 | |
| Edifício Harmony PlanRua Flórida, 169 · a 431 m | 431 m | 5 | nov/2025 | |
| Conjunto Residencial Super StarRua Bartolomeu Feio, 86 · a 436 m | 436 m | 11 | jul/2026 | |
| Modern House BrooklinAvenida Padre Antônio José dos Santos, 78 · a 437 m | 437 m | 32 | jun/2026 | |
| Edifício MarinaRua Gil Eanes, 409 · a 440 m | 440 m | 1 | ago/2023 | |
| Edifício Atria BrooklinAvenida Padre Antônio José dos Santos, 102 · a 441 m | 441 m | 15 | mar/2026 | |
| Edifício Jardins de BrooklinRua Pascal, 57 · a 448 m | 448 m | 8 | ago/2026 | |
| Edifício Mansao RealRua Princesa Isabel, 414 · a 453 m | 453 m | 3 | abr/2026 | |
| do Edifício ManchesterRua Bartolomeu Feio, 66 · a 456 m | 456 m | 15 | fev/2026 | |
| Edifício JulianaRua Princesa Isabel, 1302 · a 457 m | 457 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício Monte CarloRua Barão de Jaceguai, 1195 · a 465 m | 465 m | 1 | jan/2026 | |
| Avenida Santo Amaro, 3494a 475 m | 475 m | 5 | nov/2024 | |
| Edifício Barao de JaceguaiRua Barão de Jaceguai, 1180 · a 480 m | 480 m | 6 | nov/2025 | |
| Abitare Campo BeloRua Doutor Jesuíno Maciel, 220 · a 480 m | 480 m | 15 | jan/2026 | |
| Cd Blanc Campo BeloRua Gabriele Dannunzio, 710 · a 492 m | 492 m | 23 | mai/2026 |
Mostrando 10 de 39 prédios
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| Nenhuma venda com esse filtro. | |||
| fev/2022 | 340 m² | R$ 2.500.000 | |
0 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 0 vendas registradas e 5 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Campo Belo45 prédios
83%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 5 apartamentos à venda em 13 de outubro de 2026.
| 566 m² | 5 | R$ 9.000.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 600 m² | 6 | R$ 7.899.999 | VivaReal | |
| 600 m² | 4 | R$ 7.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 311 m² | 3 | R$ 3.500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 566 m² | 5 | R$ 5.900.000 | VivaReal |
5 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Edson com venda no último ano.
| 640, Condomínio Fascination Penthouses | 91% | 10 | 25 |
|---|---|---|---|
| 728, Condomínio Supremo | 93% | 7 | 21 |
| 981, Condomínio Edifício Maison de Saint Hilaire | sem número | 4 | 0 |
| 77, Condomínio Edifício Drakkar | sem número | 3 | 1 |
| 953, Edifício Piraquara | sem número | 3 | 5 |
| 1172, Condomínio Edifício Maison de Saint Malo | sem número | 3 | 1 |
| 200, Condomínio Edifício Maison de Mont Lucon | sem número | 2 | 0 |
| 1469, Edifício Les Terrasses | 103% | 2 | 5 |
| Rua Edson, 53 | sem número | 1 | 12 |
| 110, Edifício Artisan | sem número | 1 | 13 |
| 150, Condomínio Edifício Calabrone | sem número | 1 | 3 |
| 177, Condomínio Edifício Cote Sauvage | sem número | 1 | 15 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Saint Paul de Vence?
A avaliação parte das 1 venda deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,81 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
