Resumo
No Conjunto Residencial Parque Brasil, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 5.277. Os apartamentos têm de 58 a 76 m², e o mais vendido, de 66 a 76 m², sai por cerca de R$ 360 mil.
m² vendido, último ano
R$ 5.277
mediana de 59 vendas · área útil
Faixa típica do m²
4,9 a 5,6 mil
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Vila Andrade 84% · São Paulo 84%
Vendas por ano
65
média de 2022 a 2025 · 43 em 2026 até set.
Condomínio Conjunto Residencial Parque BrasilNome na Receita Federal. No cadastro da Prefeitura: Bl 7 Edifício Brasilia, Edifício Macapa e Edif.campo Grande · CEPs 05724-902, 05724-003 e 05724-005
Vendas ao redor
A até 300 m do Conjunto Residencial Parque Brasil, 10 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 87 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Conjunto Residencial Parque Brasil (R$ 5.251) fica 17% acima da mediana desses prédios.
- R$ 3.277 a 4.361
- R$ 4.607 a 4.867
- R$ 5.038 a 5.396
- R$ 5.565 a 6.664
- R$ 6.729 a 8.509
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
10
a até 300 m · 87 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 4.484
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
+17%
R$ 5.251 o m² do Conjunto Residencial Parque Brasil
Mais negociado
27 vendas
Singolare Morumbi · a 245 m
| Conjunto Residencial Parque BrasilEste prédio · Avenida Giovanni Gronchi, 6675 | — | 303 | ago/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício Morumby CenterRua Almaden, 126 · a 112 m | 112 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício TupassaretanaRua José Ramon Urtiza, 44 · a 175 m | 175 m | 2 | jul/2023 | |
| Edifício SunparkRua Germano Ulbrich, 155 · a 178 m | 178 m | 7 | mar/2026 | |
| Edifício Victoria GardenRua José Ramon Urtiza, 139 · a 178 m | 178 m | 2 | jun/2026 | |
| Residencial South PointRua Germano Ulbrich, 184 · a 192 m | 192 m | 11 | ago/2026 | |
| Residencial TaorminaRua Almaden, 83 · a 203 m | 203 m | 15 | mar/2026 | |
| Edifício J. Fernandes.Rua Almaden, 49 · a 219 m | 219 m | 2 | mar/2023 | |
| Edifício Perola do MorumbiRua Germano Ulbrich, 101 · a 225 m | 225 m | 7 | ago/2025 | |
| Edifício Key WestRua Germano Ulbrich, 96 · a 227 m | 227 m | 9 | ago/2025 | |
| Singolare MorumbiRua José Ramon Urtiza, 209 · a 245 m | 245 m | 27 | ago/2026 | |
| de Construcao do Edifício AlcantarillaRua Alcantarilha, 393 · a 301 m | 301 m | 1 | dez/2022 | |
| Residencial Mais MorumbiRua Catuti, 21 · a 307 m | 307 m | 45 | ago/2026 | |
| Living Concept PanambyAvenida Alberto Augusto Alves, 320 · a 318 m | 318 m | 67 | ago/2026 | |
| Living Dream PanambyAvenida Alberto Augusto Alves, 270 · a 322 m | 322 m | 53 | ago/2026 | |
| AliveRua José Ramon Urtiza, 181 · a 333 m | 333 m | 49 | jul/2026 | |
| Edifício Itapeva ParkRua Alcantarilha, 363 · a 338 m | 338 m | 3 | jul/2024 | |
| Living Wish PanambyAvenida Alberto Augusto Alves, 220 · a 339 m | 339 m | 62 | ago/2026 | |
| TorinoRua Olavo Leite, 250 · a 341 m | 341 m | 116 | ago/2026 | |
| Espaco FirenzeRua Alexandre Benois, 125 · a 355 m | 355 m | 33 | jul/2026 | |
| Torres de GenovaRua Delegado Moraes Novaes, 175 · a 363 m | 363 m | 24 | mai/2026 | |
| Edifício Modern MormbiRua Alexandre Benois, 63 · a 371 m | 371 m | 30 | jul/2026 | |
| Edifício TocantinsRua Alexandre Benois, 180 · a 374 m | 374 m | 1 | mai/2023 | |
| Edifício ItapemaRua Alexandre Benois, 50 · a 374 m | 374 m | 6 | nov/2025 | |
| Edifício Alcantarilla HillsRua Alcantarilha, 57 · a 375 m | 375 m | 8 | ago/2026 | |
| Edifício May FairRua Sophia Ambuba, 56 · a 406 m | 406 m | 8 | mai/2026 | |
| Edifício Inside OutRua Alcantarilla, 350 · a 410 m | 410 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício The PointRua Alexandre Archipenko, 175 · a 415 m | 415 m | 16 | abr/2026 | |
| Edifício Jardin de ChaumontRua Nelson Gama de Oliveira, 143 · a 415 m | 415 m | 6 | jun/2026 | |
| Residencial Conforto & VidaRua Alexandre Benois, 165 · a 416 m | 416 m | 11 | jul/2025 | |
| Panamby HillsRua Alcantarilla, 340 · a 425 m | 425 m | 4 | abr/2026 | |
| Residencial Jardim SulRua Delegado Moraes Novaes, 159 · a 438 m | 438 m | 6 | out/2025 | |
| Pateo São PauloRua Alcantarilla, 260 · a 440 m | 440 m | 11 | jul/2026 | |
| Edifício CristalRua Alcantarilha, 263 · a 445 m | 445 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício Jardin de GivernyRua Nelson Gama de Oliveira, 57 · a 447 m | 447 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício New HamptonRua Alcantarilha, 303 · a 450 m | 450 m | 8 | jul/2026 | |
| Edifício Parque dos GirassoisRua Alcantarilla, 220 · a 454 m | 454 m | 9 | ago/2026 | |
| K PanambyRua Afonso Vidal, 390 · a 462 m | 462 m | 10 | jul/2026 | |
| Edifício Villa di BariRua Alexandre Benois, 330 · a 474 m | 474 m | 12 | set/2025 | |
| DomRua Dom Salomão Ferraz, 65 · a 481 m | 481 m | 17 | jul/2026 | |
| Edifício Maison SieneRua José Ramon Urtiza, 290 · a 489 m | 489 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício CamburiRua Nelson Gama de Oliveira, 121 · a 491 m | 491 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício GuaratubaRua Nelson Gama de Oliveira, 135 · a 497 m | 497 m | 4 | abr/2025 |
10 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| ago/2026 | 66 m² | R$ 260.000 | |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| ago/2026 | 70 m² | R$ 301.000 | |
| ago/2026 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| ago/2026 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| ago/2026 | 76 m² | R$ 540.000 | |
| ago/2026 | 59 m² | R$ 317.000 | |
| ago/2026 | 73 m² | R$ 385.000 | |
| jul/2026 | 74 m² | R$ 410.000 | |
| jul/2026 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| jul/2026 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| jun/2026 | 66 m² | R$ 405.000 | |
| jun/2026 | 76 m² | R$ 470.000 | |
| jun/2026 | 66 m² | R$ 355.000 | |
| jun/2026 | 66 m² | R$ 375.000 | |
| jun/2026 | 59 m² | R$ 280.000 | |
| jun/2026 | 66 m² | R$ 325.000 | |
| jun/2026 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| jun/2026 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| jun/2026 | 66 m² | R$ 380.000 | |
| mai/2026 | 66 m² | R$ 340.000 | |
| mai/2026 | 59 m² | R$ 310.000 | |
| mai/2026 | 74 m² | R$ 440.000 | |
| mai/2026 | 76 m² | R$ 499.000 | |
| mai/2026 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| mai/2026 | 59 m² | R$ 310.000 | |
| mai/2026 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| mai/2026 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| mai/2026 | 70 m² | R$ 420.000 | |
| mai/2026 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| abr/2026 | 58 m² | R$ 275.000 | |
| abr/2026 | 58 m² | R$ 280.000 | |
| abr/2026 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| abr/2026 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| abr/2026 | 66 m² | R$ 370.000 | |
| abr/2026 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| mar/2026 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| mar/2026 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| mar/2026 | 70 m² | R$ 310.000 | |
| mar/2026 | 74 m² | R$ 350.000 | |
| fev/2026 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| jan/2026 | 76 m² | R$ 360.000 | |
| jan/2026 | 76 m² | R$ 410.000 | |
| dez/2025 | 59 m² | R$ 305.000 | |
| dez/2025 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| dez/2025 | 74 m² | R$ 255.920 | |
| dez/2025 | 74 m² | R$ 380.000 | |
| dez/2025 | 66 m² | R$ 370.000 | |
| dez/2025 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| dez/2025 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| nov/2025 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| nov/2025 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| nov/2025 | 66 m² | R$ 370.000 | |
| nov/2025 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| out/2025 | 76 m² | R$ 358.000 | |
| out/2025 | 76 m² | R$ 310.000 | |
| out/2025 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| set/2025 | 76 m² | R$ 440.000 | |
| set/2025 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| set/2025 | 66 m² | R$ 330.000 | |
| set/2025 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| set/2025 | 76 m² | R$ 480.000 | |
| ago/2025 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| ago/2025 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| ago/2025 | 73 m² | R$ 400.000 | |
| ago/2025 | 58 m² | R$ 294.000 | |
| jul/2025 | 74 m² | R$ 270.000 | |
| jul/2025 | 59 m² | R$ 290.000 | |
| jul/2025 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| jul/2025 | 58 m² | R$ 216.972 | |
| jul/2025 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| jun/2025 | 70 m² | R$ 335.000 | |
| jun/2025 | 73 m² | R$ 415.000 | |
| mai/2025 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| mai/2025 | 59 m² | R$ 335.000 | |
| mai/2025 | 58 m² | R$ 270.000 | |
| mai/2025 | 66 m² | R$ 340.000 | |
| mai/2025 | 76 m² | R$ 380.000 | |
| mai/2025 | 59 m² | R$ 234.801 | |
| abr/2025 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2025 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2025 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| abr/2025 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| mar/2025 | 66 m² | R$ 385.000 | |
| mar/2025 | 59 m² | R$ 300.000 | |
| mar/2025 | 70 m² | R$ 410.000 | |
| mar/2025 | 76 m² | R$ 385.000 | |
| mar/2025 | 70 m² | R$ 346.000 | |
| mar/2025 | 76 m² | R$ 410.000 | |
| mar/2025 | 76 m² | R$ 450.000 | |
| mar/2025 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| fev/2025 | 73 m² | R$ 350.000 | |
| fev/2025 | 70 m² | R$ 315.000 | |
| fev/2025 | 58 m² | R$ 315.000 | |
| fev/2025 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| fev/2025 | 70 m² | R$ 320.000 | |
| jan/2025 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| jan/2025 | 76 m² | R$ 352.000 | |
| jan/2025 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| jan/2025 | 73 m² | R$ 380.000 | |
| dez/2024 | 70 m² | R$ 345.000 | |
| dez/2024 | 76 m² | R$ 440.000 | |
| dez/2024 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| dez/2024 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| dez/2024 | 74 m² | R$ 242.932 | |
| dez/2024 | 66 m² | R$ 321.000 | |
| dez/2024 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| dez/2024 | 70 m² | R$ 325.000 | |
| dez/2024 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| nov/2024 | 70 m² | R$ 330.000 | |
| nov/2024 | 76 m² | R$ 357.000 | |
| nov/2024 | 58 m² | R$ 275.000 | |
| nov/2024 | 73 m² | R$ 390.000 | |
| nov/2024 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| nov/2024 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| out/2024 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| out/2024 | 59 m² | R$ 299.000 | |
| out/2024 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| out/2024 | 76 m² | R$ 460.000 | |
| out/2024 | 76 m² | R$ 435.000 | |
| set/2024 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| set/2024 | 58 m² | R$ 260.000 | |
| ago/2024 | 59 m² | R$ 320.000 | |
| ago/2024 | 76 m² | R$ 425.000 | |
| ago/2024 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| jul/2024 | 76 m² | R$ 330.000 | |
| jul/2024 | 58 m² | R$ 350.000 | |
| jul/2024 | 76 m² | R$ 330.000 | |
| jul/2024 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| jul/2024 | 59 m² | R$ 300.000 | |
| jul/2024 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| jul/2024 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| jul/2024 | 59 m² | R$ 270.000 | |
| jul/2024 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| jun/2024 | 70 m² | R$ 330.000 | |
| jun/2024 | 76 m² | R$ 380.000 | |
| mai/2024 | 74 m² | R$ 405.000 | |
| mai/2024 | 66 m² | R$ 335.000 | |
| mai/2024 | 66 m² | R$ 347.000 | |
| mai/2024 | 66 m² | R$ 365.000 | |
| mai/2024 | 76 m² | R$ 425.000 | |
| mai/2024 | 76 m² | R$ 365.000 | |
| mai/2024 | 66 m² | R$ 370.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| abr/2024 | 58 m² | R$ 265.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 395.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 410.000 | |
| abr/2024 | 59 m² | R$ 280.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 410.000 | |
| abr/2024 | 74 m² | R$ 352.000 | |
| abr/2024 | 59 m² | R$ 300.000 | |
| abr/2024 | 66 m² | R$ 370.000 | |
| abr/2024 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| mar/2024 | 66 m² | R$ 307.000 | |
| mar/2024 | 59 m² | R$ 305.000 | |
| mar/2024 | 58 m² | R$ 330.000 | |
| mar/2024 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| mar/2024 | 73 m² | R$ 347.500 | |
| mar/2024 | 66 m² | R$ 315.000 | |
| fev/2024 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| fev/2024 | 74 m² | R$ 438.000 | |
| fev/2024 | 58 m² | R$ 358.000 | |
| fev/2024 | 66 m² | R$ 293.000 | |
| fev/2024 | 76 m² | R$ 415.000 | |
| jan/2024 | 74 m² | R$ 280.000 | |
| jan/2024 | 76 m² | R$ 331.149 | |
| jan/2024 | 70 m² | R$ 268.000 | |
| jan/2024 | 59 m² | R$ 252.000 | |
| jan/2024 | 58 m² | R$ 300.000 | |
| jan/2024 | 76 m² | R$ 385.000 | |
| dez/2023 | 66 m² | R$ 330.000 | |
| dez/2023 | 66 m² | R$ 295.000 | |
| dez/2023 | 76 m² | R$ 345.000 | |
| dez/2023 | 73 m² | R$ 410.000 | |
| nov/2023 | 66 m² | R$ 335.000 | |
| nov/2023 | 73 m² | R$ 278.000 | |
| nov/2023 | 66 m² | R$ 340.000 | |
| nov/2023 | 76 m² | R$ 345.339 | |
| nov/2023 | 70 m² | R$ 285.000 | |
| nov/2023 | 59 m² | R$ 280.000 | |
| nov/2023 | 66 m² | R$ 380.000 | |
| out/2023 | 76 m² | R$ 405.000 | |
| out/2023 | 59 m² | R$ 300.000 | |
| out/2023 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| set/2023 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| set/2023 | 76 m² | R$ 360.000 | |
| set/2023 | 66 m² | R$ 340.000 | |
| set/2023 | 70 m² | R$ 330.000 | |
| set/2023 | 73 m² | R$ 320.000 | |
| ago/2023 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| ago/2023 | 66 m² | R$ 301.000 | |
| ago/2023 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| jul/2023 | 70 m² | R$ 350.000 | |
| jul/2023 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| jul/2023 | 58 m² | R$ 370.000 | |
| jul/2023 | 76 m² | R$ 268.580 | |
| jul/2023 | 76 m² | R$ 360.000 | |
| jul/2023 | 66 m² | R$ 345.000 | |
| jul/2023 | 59 m² | R$ 255.000 | |
| jun/2023 | 73 m² | R$ 400.000 | |
| jun/2023 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| jun/2023 | 76 m² | R$ 430.000 | |
| jun/2023 | 66 m² | R$ 360.000 | |
| jun/2023 | 76 m² | R$ 290.000 | |
| jun/2023 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| jun/2023 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| mai/2023 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| mai/2023 | 59 m² | R$ 285.000 | |
| mai/2023 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| mai/2023 | 76 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2023 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2023 | 59 m² | R$ 235.000 | |
| abr/2023 | 76 m² | R$ 385.000 | |
| abr/2023 | 76 m² | R$ 380.000 | |
| abr/2023 | 76 m² | R$ 370.000 | |
| mar/2023 | 74 m² | R$ 450.000 | |
| mar/2023 | 74 m² | R$ 295.000 | |
| mar/2023 | 74 m² | R$ 345.000 | |
| mar/2023 | 66 m² | R$ 373.000 | |
| mar/2023 | 59 m² | R$ 223.869 | |
| mar/2023 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| mar/2023 | 76 m² | R$ 380.000 | |
| fev/2023 | 66 m² | R$ 335.000 | |
| fev/2023 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| fev/2023 | 58 m² | R$ 330.000 | |
| fev/2023 | 76 m² | R$ 340.000 | |
| fev/2023 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| fev/2023 | 76 m² | R$ 330.000 | |
| jan/2023 | 58 m² | R$ 330.000 | |
| jan/2023 | 76 m² | R$ 300.000 | |
| jan/2023 | 76 m² | R$ 340.000 | |
| jan/2023 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| dez/2022 | 66 m² | R$ 349.800 | |
| dez/2022 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| dez/2022 | 74 m² | R$ 360.000 | |
| dez/2022 | 70 m² | R$ 300.000 | |
| dez/2022 | 70 m² | R$ 310.000 | |
| dez/2022 | 74 m² | R$ 290.000 | |
| dez/2022 | 76 m² | R$ 260.000 | |
| dez/2022 | 66 m² | R$ 335.000 | |
| nov/2022 | 59 m² | R$ 168.577 | |
| nov/2022 | 74 m² | R$ 375.000 | |
| nov/2022 | 76 m² | R$ 420.000 | |
| nov/2022 | 66 m² | R$ 300.000 | |
| nov/2022 | 59 m² | R$ 275.000 | |
| nov/2022 | 74 m² | R$ 380.000 | |
| nov/2022 | 66 m² | R$ 260.000 | |
| nov/2022 | 76 m² | R$ 365.000 | |
| out/2022 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| out/2022 | 73 m² | R$ 500.000 | |
| set/2022 | 73 m² | R$ 380.000 | |
| set/2022 | 66 m² | R$ 280.000 | |
| set/2022 | 76 m² | R$ 400.000 | |
| set/2022 | 70 m² | R$ 315.000 | |
| set/2022 | 74 m² | R$ 360.000 | |
| ago/2022 | 76 m² | R$ 410.000 | |
| ago/2022 | 59 m² | R$ 219.207 | |
| ago/2022 | 74 m² | R$ 310.000 | |
| ago/2022 | 59 m² | R$ 210.000 | |
| jul/2022 | 76 m² | R$ 365.000 | |
| jul/2022 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| jul/2022 | 59 m² | R$ 279.000 | |
| jul/2022 | 66 m² | R$ 350.000 | |
| jun/2022 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| jun/2022 | 66 m² | R$ 308.000 | |
| jun/2022 | 76 m² | R$ 300.000 | |
| jun/2022 | 70 m² | R$ 370.000 | |
| jun/2022 | 76 m² | R$ 335.000 | |
| mai/2022 | 70 m² | R$ 299.000 | |
| mai/2022 | 58 m² | R$ 252.000 | |
| mai/2022 | 66 m² | R$ 325.000 | |
| mai/2022 | 76 m² | R$ 324.000 | |
| mai/2022 | 58 m² | R$ 238.000 | |
| mai/2022 | 66 m² | R$ 285.000 | |
| mai/2022 | 59 m² | R$ 220.000 | |
| mai/2022 | 66 m² | R$ 315.000 | |
| mai/2022 | 76 m² | R$ 348.000 | |
| abr/2022 | 66 m² | R$ 320.000 | |
| abr/2022 | 59 m² | R$ 230.000 | |
| abr/2022 | 76 m² | R$ 340.000 | |
| abr/2022 | 76 m² | R$ 340.000 | |
| abr/2022 | 66 m² | R$ 310.000 | |
| abr/2022 | 76 m² | R$ 351.667 | |
| abr/2022 | 66 m² | R$ 270.000 | |
| abr/2022 | 59 m² | R$ 202.645 | |
| abr/2022 | 59 m² | R$ 330.000 | |
| mar/2022 | 59 m² | R$ 300.000 | |
| mar/2022 | 74 m² | R$ 280.000 | |
| fev/2022 | 76 m² | R$ 360.000 | |
| fev/2022 | 74 m² | R$ 290.000 | |
| fev/2022 | 76 m² | R$ 365.000 | |
| fev/2022 | 58 m² | R$ 240.000 | |
| fev/2022 | 59 m² | R$ 270.000 | |
| fev/2022 | 66 m² | R$ 260.000 | |
| fev/2022 | 76 m² | R$ 315.000 | |
| fev/2022 | 76 m² | R$ 350.000 | |
| fev/2022 | 76 m² | R$ 360.000 | |
| jan/2022 | 66 m² | R$ 212.300 | |
| jan/2022 | 66 m² | R$ 290.000 | |
| jan/2022 | 74 m² | R$ 370.000 | |
| jan/2022 | 76 m² | R$ 390.000 | |
| jan/2022 | 76 m² | R$ 340.000 |
Mostrando 10 de 59 vendas
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 59 vendas registradas e 2 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Vila Andrade119 prédios
84%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 75 apartamentos à venda em 19 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 57 m² | 2 | R$ 519.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 54 m² | 2 | R$ 475.000 | VivaReal e ZAP | |
| 52 m² | 2 | R$ 450.000 | ZAP e VivaReal | |
| 70 m² | 3 | R$ 560.000 | VivaReal e ZAP | |
| 64 m² | 3 | R$ 500.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 1 | R$ 430.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 520.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 425.000 | VivaReal e ZAP | |
| 64 m² | 3 | R$ 480.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 430.000 | VivaReal e ZAP | |
| 65 m² | 2 | R$ 477.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 499.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 495.000 | VivaReal e ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 509.000 | VivaReal e ZAP | |
| 62 m² | 3 | R$ 450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 54 m² | 2 | R$ 390.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 430.000 | VivaReal | |
| 58 m² | 2 | R$ 415.000 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 3 | R$ 490.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 481.000 | VivaReal | |
| 56 m² | 2 | R$ 395.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 479.000 | ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 390.000 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 3 | R$ 479.999 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 468.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 398.999 | ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 477.000 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 3 | R$ 470.000 | VivaReal e ZAP | |
| 67 m² | 2 | R$ 455.000 | VivaReal | |
| 67 m² | 2 | R$ 454.900 | VivaReal | |
| 56 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal | |
| 70 m² | 3 | R$ 469.000 | VivaReal | |
| 64 m² | 3 | R$ 425.000 | VivaReal e ZAP | |
| 65 m² | 2 | R$ 430.000 | VivaReal | |
| 58 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal | |
| 73 m² | 3 | R$ 477.000 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 3 | R$ 449.999 | VivaReal e ZAP | |
| 69 m² | 3 | R$ 450.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 3 | R$ 390.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 441.000 | VivaReal | |
| 68 m² | 3 | R$ 440.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 375.000 | VivaReal e ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 452.500 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 439.000 | ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 449.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 435.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 60 m² | 2 | R$ 380.000 | VivaReal | |
| 68 m² | 3 | R$ 430.000 | VivaReal e ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 440.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 2 | R$ 427.000 | VivaReal | |
| 68 m² | 3 | R$ 427.000 | ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 438.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 425.000 | VivaReal | |
| 68 m² | 2 | R$ 425.000 | ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 435.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 430.000 | VivaReal e ZAP | |
| 70 m² | 3 | R$ 429.000 | VivaReal | |
| 59 m² | 2 | R$ 360.000 | VivaReal | |
| 70 m² | 3 | R$ 425.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 350.000 | VivaReal | |
| 70 m² | 3 | R$ 420.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 335.000 | VivaReal e ZAP | |
| 62 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 340.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 3 | R$ 398.000 | VivaReal e ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 335.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 321.000 | VivaReal | |
| 56 m² | 2 | R$ 320.000 | VivaReal e ZAP | |
| 56 m² | 2 | R$ 319.000 | ZAP | |
| 58 m² | 2 | R$ 330.000 | VivaReal | |
| 58 m² | 2 | R$ 320.000 | VivaReal e ZAP | |
| 68 m² | 2 | R$ 370.000 | VivaReal e ZAP | |
| 64 m² | 2 | R$ 330.000 | VivaReal e ZAP |
Mostrando 10 de 75 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Avenida Giovanni Gronchi com venda no último ano.
| 6829, Alameda Morumbi | 90% | 20 | 43 |
|---|---|---|---|
| 4855, Edifício Green Ville | sem número | 7 | 14 |
| 6582, Condomínio Edifício Morumbi Garden | 73% | 7 | 13 |
| 4297, Condomínio Edifício Plaza Morumbi | 90% | 5 | 18 |
| 4325, Condomínio Edifício Vina del Mar | 95% | 3 | 9 |
| 5190, Condomínio Edifício Alexandria | sem número | 3 | 5 |
| 3891, Condomínio Edifício Penthouse | sem número | 2 | 2 |
| 4381, Condomínio Edifício Village Morumbi | sem número | 2 | 17 |
| 5441, Condomínio Edifício Morumbi Central Park | 76% | 2 | 9 |
| 6701, Condomínio Edifício Carolina | sem número | 2 | 2 |
| 4499, Condomínio Edifício Maison Saint Paul | sem número | 1 | 13 |
| 4529, Condomínio Edifício Harvard Park | sem número | 1 | 11 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Conjunto Residencial Parque Brasil?
A avaliação parte das 303 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,72 vez a útil).
