Resumo
No Edifício Artvida Paraiso, o m² útil dos apartamentos vendidos no último ano saiu, na mediana, a R$ 19.316. Os apartamentos vendidos têm de 144 a 154 m² e saem por cerca de R$ 2,6 milhões.
m² vendido, último ano
R$ 19.316
mediana de 1 venda · área útil
Faixa típica do m²
—
metade das vendas ficou entre os dois
Venda ÷ pedido
Sem número
poucas vendas ou anúncios · Paraíso 80% · São Paulo 84%
Vendas por ano
0
média de 2022 a 2025 · 1 em 2026 até set.
Edifício Artvida ParaisoNome na Receita Federal. · CEP 04006-052
Vendas ao redor
A até 300 m do Edifício Artvida Paraiso, 68 prédios tiveram apartamento vendido desde 2022, somando 360 vendas registradas na Prefeitura. Nos últimos 24 meses, o m² do Edifício Artvida Paraiso (R$ 17.445) fica 93% acima da mediana desses prédios.
- R$ 5.009 a 7.533
- R$ 7.548 a 8.416
- R$ 8.435 a 9.721
- R$ 9.731 a 13.147
- R$ 13.813 a 29.087
- por m² · tamanho = vendas
Prédios com venda
68
a até 300 m · 360 vendas desde 2022
m² vendido ao redor
R$ 9.022
mediana dos prédios · últimos 24 meses
Este prédio × ao redor
+93%
R$ 17.445 o m² do Edifício Artvida Paraiso
Mais negociado
63 vendas
Soho Paraiso · a 159 m
| Edifício Artvida ParaisoEste prédio · Rua Afonso de Freitas, 495 | — | 2 | mar/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Edifício BretagneRua Afonso de Freitas, 451 · a 39 m | 39 m | 2 | out/2025 | |
| Edifício ItaunaRua Coronel Oscar Porto, 696 · a 61 m | 61 m | 3 | jan/2026 | |
| Edifício SerafinaRua Afonso de Freitas, 433 · a 62 m | 62 m | 1 | mai/2025 | |
| Edifício Mansao RavenaRua Afonso de Freitas, 576 · a 78 m | 78 m | 8 | ago/2026 | |
| Rua Coronel Oscar Porto, 795a 89 m | 89 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício Mara ReginaRua Coronel Oscar Porto, 713 · a 90 m | 90 m | 9 | abr/2026 | |
| Edifício Place de MontebelloRua Abílio Soares, 569 · a 93 m | 93 m | 3 | fev/2026 | |
| Edifício LauraRua Abílio Soares, 593 · a 98 m | 98 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício Solar dos ManacasRua Abílio Soares, 537 · a 106 m | 106 m | 3 | nov/2024 | |
| Edifício VeraRua Abílio Soares, 556 · a 107 m | 107 m | 8 | fev/2026 | |
| Edifício Palma de MayorcaRua Coronel Oscar Porto, 671 · a 109 m | 109 m | 2 | out/2023 | |
| The Singular ParaisoRua Tomás Carvalhal, 495 · a 112 m | 112 m | 12 | ago/2024 | |
| Edifício Don Eudes de Orleans e BragancaRua Tomás Carvalhal, 540 · a 121 m | 121 m | 1 | nov/2025 | |
| Edifício MaximRua Tomás Carvalhal, 496 · a 138 m | 138 m | 10 | ago/2026 | |
| Residencial P de la VilleteRua Carlos Steinen, 253 · a 139 m | 139 m | 12 | ago/2026 | |
| Le Premier Ibirapuera ParcRua Tomás Carvalhal, 555 · a 142 m | 142 m | 4 | mai/2025 | |
| Edifício Castel de SienaRua Afonso de Freitas, 649 · a 151 m | 151 m | 2 | jan/2024 | |
| Edifício LaisRua Abílio Soares, 684 · a 157 m | 157 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício PrimaveraRua Afonso de Freitas, 321 · a 158 m | 158 m | 9 | jan/2026 | |
| Soho ParaisoRua Afonso de Freitas, 349 · a 159 m | 159 m | 63 | jul/2026 | |
| Edifício MuranoRua Afonso de Freitas, 669 · a 160 m | 160 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício Port Saint TropezRua Tomás Carvalhal, 598 · a 160 m | 160 m | 5 | mai/2026 | |
| Edifício Solar Castro AlvesRua Carlos Steinen, 399 · a 164 m | 164 m | 5 | nov/2024 | |
| Rua Coronel Oscar Porto, 634a 169 m | 169 m | 1 | abr/2025 | |
| Edifício Poeme ParaisoRua Tomás Carvalhal, 637 · a 174 m | 174 m | 6 | mai/2025 | |
| Edifício Abilio SoaresRua Abílio Soares, 438 · a 176 m | 176 m | 3 | jun/2025 | |
| Cond.edif.port VendresRua Tomás Carvalhal, 558 · a 177 m | 177 m | 1 | fev/2025 | |
| Rua Coronel Oscar Porto, 597a 178 m | 178 m | 1 | ago/2022 | |
| Edifício RenataRua Afonso de Freitas, 686 · a 181 m | 181 m | 4 | mar/2026 | |
| Edifício Figueiras do ParqueRua Carlos Steinen, 200 · a 181 m | 181 m | 2 | mai/2026 | |
| Edifício Solar SevilhaRua Afonso de Freitas, 320 · a 189 m | 189 m | 12 | ago/2026 | |
| Edifício Santa FilomenaRua Carlos Steinen, 193 · a 194 m | 194 m | 4 | jul/2025 | |
| Edifício Maison RoyaleRua Coronel Oscar Porto, 569 · a 194 m | 194 m | 1 | jun/2026 | |
| Rua Tomás Carvalhal, 362a 200 m | 200 m | 3 | nov/2023 | |
| Edifício Solar dos GirassoisRua Afonso de Freitas, 302 · a 201 m | 201 m | 1 | nov/2023 | |
| Edifício Cap Saint LaurentRua Carlos Steinen, 170 · a 210 m | 210 m | 3 | set/2024 | |
| Edifício MirageRua Sampaio Viana, 391 · a 223 m | 223 m | 5 | nov/2025 | |
| Edifício Antonio DuarteRua Afonso de Freitas, 287 · a 224 m | 224 m | 5 | jun/2026 | |
| Edifício Mont RochelleRua Sampaio Viana, 323 · a 230 m | 230 m | 4 | mai/2026 | |
| Edifício YbisRua Abílio Soares, 384 · a 231 m | 231 m | 12 | fev/2026 | |
| Edifício EdenRua Afonso de Freitas, 700 · a 232 m | 232 m | 4 | jun/2025 | |
| (em Construcao) Afonso de FreitasRua Afonso de Freitas, 739 · a 240 m | 240 m | 2 | dez/2022 | |
| Edifício SarandiRua Afonso de Freitas, 303 · a 243 m | 243 m | 7 | set/2025 | |
| Edifício GirassolRua Abílio Soares, 353 · a 246 m | 246 m | 7 | jul/2026 | |
| Edifício Terrazza ParadisoRua Afonso de Freitas, 740 · a 247 m | 247 m | 7 | mar/2026 | |
| Edifício Sampaio VianaRua Sampaio Viana, 258 · a 247 m | 247 m | 5 | jun/2026 | |
| Paramount IbirapueraRua Carlos Steinen, 536 · a 249 m | 249 m | 5 | out/2024 | |
| Edifício SandraRua Cubatão, 372 · a 249 m | 249 m | 2 | dez/2023 | |
| Edifício Maison CasablancaRua Sampaio Viana, 509 · a 249 m | 249 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício LactaneaRua Sampaio Viana, 238 · a 253 m | 253 m | 2 | fev/2026 | |
| Edifício Andrea ChristinaRua Sampaio Viana, 225 · a 259 m | 259 m | 5 | mar/2025 | |
| Edifício CarmemRua Sampaio Viana, 519 · a 259 m | 259 m | 3 | mai/2026 | |
| Edifício OiapoqueRua Abílio Soares, 356 · a 260 m | 260 m | 7 | abr/2026 | |
| Edifício Rio da PrataRua Tomás Carvalhal, 286 · a 263 m | 263 m | 7 | fev/2025 | |
| Edifício Afonso de FreitasRua Afonso de Freitas, 239 · a 264 m | 264 m | 3 | jun/2025 | |
| Edifício Jardim ParaisoRua Sampaio Viana, 203 · a 264 m | 264 m | 5 | mar/2025 | |
| Edifício Dr Joao Paulo da Cruz BrittoRua Abílio Soares, 330 · a 265 m | 265 m | 5 | jul/2026 | |
| Condomnio Edifcio AlbaRua Afonso de Freitas, 766 · a 267 m | 267 m | 3 | jul/2025 | |
| Edifício Cortina D'ampezzoRua Alcino Braga, 207 · a 267 m | 267 m | 14 | jun/2026 | |
| Edifício PolarisRua Tomás Carvalhal, 760 · a 270 m | 270 m | 1 | jan/2025 | |
| Edifício BrunaRua Alcino Braga, 220 · a 283 m | 283 m | 1 | jan/2026 | |
| Edifício Cap Saint MartinRua Sampaio Viana, 581 · a 285 m | 285 m | 3 | nov/2022 | |
| Edifício Maria TerezaRua Afonso de Freitas, 782 · a 286 m | 286 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Port-royal Des ChampsRua Sampaio Viana, 584 · a 290 m | 290 m | 3 | abr/2026 | |
| Edifício Pedro CastellviRua Tomás Carvalhal, 246 · a 290 m | 290 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício Antonio ChammasRua Cubatão, 361 · a 294 m | 294 m | 2 | ago/2026 | |
| Edifício Martha HelenaRua Sampaio Viana, 195 · a 295 m | 295 m | 5 | jun/2026 | |
| Park One IbirapueraRua Said Aiach, 277 · a 297 m | 297 m | 5 | jul/2026 | |
| Onix IbirapueraRua Abílio Soares, 867 · a 301 m | 301 m | 3 | set/2024 | |
| Brookfield Home Design IbirapueraRua Said Aiach, 191 · a 301 m | 301 m | 24 | mai/2026 | |
| Edifício Port MaximeRua Sampaio Viana, 601 · a 304 m | 304 m | 2 | mai/2026 | |
| Rua Mário Amaral, 324a 306 m | 306 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício CubataoRua Cubatão, 394 · a 307 m | 307 m | 2 | jul/2024 | |
| Senzo ParaisoRua Alcino Braga, 151 · a 314 m | 314 m | 3 | dez/2025 | |
| Edifício Jardim ParaisoRua Cubatão, 439 · a 317 m | 317 m | 3 | jun/2026 | |
| Rua Achilles Masetti, 141a 318 m | 318 m | 2 | nov/2025 | |
| Edifício Dona PaulinaRua Doutor Rafael de Barros, 486 · a 318 m | 318 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício Parc D'orsayRua Doutor Fláquer, 62 · a 319 m | 319 m | 2 | jun/2023 | |
| Edifício FabianaRua Sampaio Viana, 167 · a 331 m | 331 m | 5 | jul/2024 | |
| Edifício Alcino BragaRua Alcino Braga, 120 · a 336 m | 336 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício RobertoRua Doutor Fláquer, 121 · a 336 m | 336 m | 9 | jul/2026 | |
| Edifício IramarRua Cubatão, 158 · a 337 m | 337 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício Thomaz CarvalhalRua Tomás Carvalhal, 858 · a 339 m | 339 m | 3 | ago/2025 | |
| Edifício Maria AntonietaRua Doutor Rafael de Barros, 252 · a 341 m | 341 m | 7 | jan/2025 | |
| Edifício The ParkRua Tomás Carvalhal, 826 · a 346 m | 346 m | 4 | abr/2025 | |
| Edifício TatianaRua Doutor Rafael de Barros, 285 · a 347 m | 347 m | 6 | ago/2026 | |
| Edifício OlivaisRua Doutor Rafael de Barros, 271 · a 348 m | 348 m | 4 | mar/2026 | |
| Edifício KismetRua Sampaio Viana, 125 · a 354 m | 354 m | 6 | abr/2026 | |
| Edifício VisionartRua Doutor Rafael de Barros, 457 · a 360 m | 360 m | 3 | jul/2026 | |
| Edifício Spazio UnoRua Abílio Soares, 942 · a 362 m | 362 m | 6 | set/2025 | |
| Edifício Saint PaulRua Estela, 287 · a 362 m | 362 m | 7 | nov/2025 | |
| Step Up ParaisoRua Desembargador Eliseu Guilherme, 257 · a 364 m | 364 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício JuniorRua Doutor Rafael de Barros, 253 · a 365 m | 365 m | 4 | abr/2025 | |
| Edifício Marques de Vila RealRua Coronel Oscar Porto, 1091 · a 373 m | 373 m | 4 | jul/2025 | |
| Edifício CascataRua Doutor Rafael de Barros, 227 · a 374 m | 374 m | 4 | dez/2024 | |
| Edifício ItapoanRua Tomás Carvalhal, 808 · a 378 m | 378 m | 4 | jul/2026 | |
| Edifício Astor e LuxorRua Afonso de Freitas, 143 · a 379 m | 379 m | 7 | out/2025 | |
| Edifício CaravaggioRua Alcino Braga, 67 · a 379 m | 379 m | 8 | mar/2026 | |
| Edifício Lindenberg - TutoiaRua Tutóia, 469 · a 379 m | 379 m | 2 | jun/2026 | |
| Edifício Bill EvansRua Evaristo de Morais, 55 · a 382 m | 382 m | 6 | jan/2026 | |
| Edifício ApoloRua Mário Amaral, 299 · a 384 m | 384 m | 8 | dez/2025 | |
| Edifício Fabio LuizRua Tomás Carvalhal, 148 · a 385 m | 385 m | 3 | ago/2024 | |
| Edifício Mansao Duke EllingtonRua Sampaio Viana, 725 · a 388 m | 388 m | 3 | dez/2023 | |
| Edifício Chateau Du ParcRua Tutóia, 587 · a 389 m | 389 m | 7 | abr/2026 | |
| Edifício Carlota MargaridaRua Abílio Soares, 1003 · a 394 m | 394 m | 5 | jul/2024 | |
| Rua Tomás Carvalhal, 873a 396 m | 396 m | 7 | jan/2026 | |
| Edifício Rio NiloRua Abílio Soares, 951 · a 398 m | 398 m | 4 | dez/2023 | |
| Edifício ParaisoRua Doutor Rafael de Barros, 185 · a 399 m | 399 m | 1 | out/2025 | |
| Edifício Maria LuizaRua Cubatão, 38 · a 402 m | 402 m | 7 | abr/2026 | |
| Edifício AntilhasRua Afonso de Freitas, 97 · a 405 m | 405 m | 6 | jul/2026 | |
| Edifício Royal Ibirapuera ClassicRua Mário Amaral, 279 · a 405 m | 405 m | 3 | mar/2026 | |
| Gafisa Upside ParaisoRua Desembargador Eliseu Guilherme, 365 · a 407 m | 407 m | 32 | ago/2026 | |
| Edifício Queen AnneRua Leôncio de Carvalho, 303 · a 413 m | 413 m | 2 | jan/2024 | |
| Edifício Ana LuizaRua Tomás Carvalhal, 880 · a 415 m | 415 m | 1 | abr/2025 | |
| Edifício Santa VirginiaRua Doutor Rafael de Barros, 509 · a 416 m | 416 m | 5 | jul/2026 | |
| Palazzo Vila MarianaRua Eça de Queiróz, 325 · a 416 m | 416 m | 38 | jul/2026 | |
| Edifício TamarRua Abílio Soares, 991 · a 418 m | 418 m | 4 | jun/2025 | |
| Edifício StafordRua Eça de Queiróz, 415 · a 418 m | 418 m | 5 | out/2025 | |
| Rua Abílio Soares, 996a 421 m | 421 m | 1 | jun/2026 | |
| Edifício NildaRua Afonso de Freitas, 78 · a 424 m | 424 m | 4 | mai/2026 | |
| Rua Cubatão, 675a 430 m | 430 m | 1 | fev/2023 | |
| Edifício AntaresRua Abílio Soares, 145 · a 432 m | 432 m | 4 | ago/2026 | |
| Edifício Maison ClassiqueRua Tomás Carvalhal, 884 · a 434 m | 434 m | 2 | mar/2024 | |
| Edifício InfinityRua Teixeira da Silva, 515 · a 435 m | 435 m | 3 | jun/2026 | |
| Edifício DenverRua Abílio Soares, 158 · a 436 m | 436 m | 2 | dez/2025 | |
| Edifício CharruaRua Leôncio de Carvalho, 280 · a 442 m | 442 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício Manoel Pinheiro RibeiroRua Eça de Queiróz, 308 · a 447 m | 447 m | 4 | jan/2026 | |
| Edifício Eca de QueirozRua Eça de Queiróz, 289 · a 448 m | 448 m | 1 | set/2025 | |
| Edifício RenoRua Eça de Queiróz, 257 · a 453 m | 453 m | 1 | jul/2025 | |
| Edifício Dona KatinaRua Abílio Soares, 140 · a 456 m | 456 m | 1 | mar/2023 | |
| Edifício SamuaraRua Abílio Soares, 121 · a 457 m | 457 m | 5 | abr/2026 | |
| Edifício IbirapueraRua Tutóia, 387 · a 457 m | 457 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício PetroniusRua Leôncio de Carvalho, 254 · a 459 m | 459 m | 5 | jul/2026 | |
| Edifício Jose PedroRua Otávio Nébias, 200 · a 465 m | 465 m | 5 | abr/2025 | |
| 'edificio Porto Seguro'Rua Eça de Queiróz, 270 · a 468 m | 468 m | 3 | out/2025 | |
| Edifício AmirRua Abílio Soares, 122 · a 470 m | 470 m | 7 | nov/2025 | |
| Inspire IbirapueraRua Eça de Queiróz, 247 · a 470 m | 470 m | 89 | ago/2026 | |
| Edifício Grand PlazaRua Leôncio de Carvalho, 201 · a 472 m | 472 m | 57 | ago/2026 | |
| Edifício CarueRua Eça de Queiróz, 258 · a 476 m | 476 m | 4 | set/2023 | |
| Edifício ManacaRua Leôncio de Carvalho, 230 · a 476 m | 476 m | 4 | jan/2026 | |
| Alto By You, Inc ParaisoRua Estela, 141 · a 480 m | 480 m | 5 | ago/2026 | |
| Edifício Jose GiuzioRua Cubatão, 735 · a 486 m | 486 m | 1 | nov/2022 | |
| Edifício VillamarimRua Desembargador Eliseu Guilherme, 31 · a 487 m | 487 m | 18 | ago/2026 | |
| Edifício LeniceRua Cubatão, 711 · a 488 m | 488 m | 6 | jun/2026 | |
| Edifício ChateletRua Otávio Nébias, 182 · a 488 m | 488 m | 1 | mar/2025 | |
| Edifício Eca de QueirozRua Eça de Queiróz, 234 · a 493 m | 493 m | 4 | jun/2026 | |
| Edifício Dona AfifiRua Cubatão, 714 · a 494 m | 494 m | 5 | nov/2025 |
Mostrando 10 de 68 prédios
Plantas do prédio
As vendas desde 2022, por tamanho. Toque numa planta para ver só as vendas dela no gráfico e na tabela.
Vendas registradas
Todas as plantas · cada ponto é uma venda; a linha âmbar é a mediana do ano.
| mar/2026 | 144 m² | R$ 2.780.000 | |
|---|---|---|---|
| abr/2024 | 154 m² | R$ 2.392.000 |
1 venda
Venda e pedido
Pouco para comparar neste prédio: 1 venda registrada e 7 anúncios no último ano. Para ter número próprio, o prédio precisa de 2 vendas e 3 anúncios de tamanho parecido. O bairro e a cidade, para comparar:
Paraíso45 prédios
80%
São Paulo5.006 prédios
84%
Anúncios no prédio
Os 7 apartamentos à venda em 13 de outubro de 2026. A marca âmbar na barra é o m² das vendas registradas, para comparar.
| 130 m² | 2 | R$ 3.200.000 | VivaReal e ZAP | |
|---|---|---|---|---|
| 125 m² | 3 | R$ 2.900.000 | VivaReal e ZAP | |
| 128 m² | 2 | R$ 2.880.000 | VivaReal | |
| 140 m² | 2 | R$ 3.000.000 | VivaReal e ZAP | |
| 125 m² | 3 | R$ 2.660.000 | VivaReal | |
| 128 m² | 3 | R$ 2.360.000 | VivaReal e ZAP | |
| 223 m² | 3 | R$ 3.993.000 | VivaReal e ZAP |
7 anúncios
Na mesma rua
Os outros prédios de apartamentos da Rua Afonso de Freitas com venda no último ano.
| 349, Condomínio Soho Paraiso | novo | 13 | 30 |
|---|---|---|---|
| 320, Condomínio Edifício Solar Sevilha | sem número | 5 | 2 |
| 458, Condomínio Edifício Helbor la Galerie | 32% | 3 | 7 |
| 740, Edifício Terrazza Paradiso | 93% | 3 | 7 |
| 97, Condomínio Edifício Antilhas | 48% | 2 | 4 |
| 143, Condomínio Edifício Astor e Luxor | 82% | 2 | 10 |
| 350, Condomínio Edifício Mansao Pablo Picasso | sem número | 2 | 0 |
| 565, Condomínio Edifício Barao de São Carlos | sem número | 2 | 4 |
| 576, Condomínio Edifício Mansao Ravena | 67% | 2 | 8 |
| 686, Condomínio Edifício Renata | 91% | 2 | 3 |
| 72, Condomínio Edifício Miami Gold | sem número | 1 | 0 |
| 78, Condomínio Edifício Nilda | sem número | 1 | 16 |
Mostrando 10 de 12 prédios
Quanto vale o seu apartamento no Edifício Artvida Paraiso?
A avaliação parte das 2 vendas deste prédio e das do seu CEP. O CEP e o número já vão preenchidos; faltam a área e os quartos.
Avaliar meu apartamentoComo ler estes números
- É o valor declarado na guia do ITBI, o imposto pago na compra.
- A área útil é estimada a partir da área do cadastro do IPTU (neste prédio, 1,76 vez a útil).
- O apartamento não aparece. A guia traz o número do IPTU e o complemento; não publicamos nenhum dos dois.
- Ficam de fora as vendas com valor zero ou com o m² fora do que se paga na cidade, as doações, as heranças e as vendas de parte do imóvel.
Fontes
- Prefeitura de São Paulo, guias de ITBI pagas, de janeiro de 2022 a setembro de 2026.
- Receita Federal, cadastro de CNPJ: nome do condomínio.
- IBGE, Censo 2022: o endereço de cada prédio no mapa.
- DataM2: anúncios ativos de apartamentos à venda em São Paulo.
